AMD Turion X2 RM-77
El AMD Turion X2 RM-77 es un procesador dual core móvil de nivel básico para portátiles económicos. Sus dos núcleos se basan en la antigua arquitectura K8 y el controlador de memoria DDR2 integrado fue mejorado (basado en K10). Además, la serie RM ofrece funciones de ahorro de energía mejoradas. Procesadores Core 2 Duo a la misma frecuencia aún son significantemente más veloces. El rendimiento debe ser apenas un poco más alto comparado con un RM-76 (ver benchmarks).
| Series | AMD Turion X2 |
| Codename | Griffin |
| Clock Rate | 2300 MHz |
| Front Side Bus | 4000 MHz |
| Level 1 Cache | 2x128 KB |
| Level 2 Cache | 1024 KB |
| Number of Cores / Threads | 2 / 2 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt |
| Manufacturing Technology | 65 nm |
| Socket | Socket S1 (638) |
| Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Hardware Virtualization | AMD-V |
| Announcement Date | 01/01/2009 |
| Product Link (external) | AMD Turion X2 RM-77 |
CPU Benchmarks
No benchmarks for this CPU found (yet).:: No reviews found for this CPU (yet).