ATI Mobility Radeon 7500
Éste fue el primer chip gráfico ATI para portátiles con hardware T&L y 2 pipelines ordenadas y competidor de GeForce 2 Go / GeForce 4 Go.
El rendimiento es suficiente para juegos antiguos como por ejemplo Quake 3 Arena (100+ fps in 1024x768) pero es dominado por chips gráficos integrados modernos.
| Fabricante | ATI |
| Mobility Radeon 7000 Serie | Mobility Radeon 7500 2/0@280MHz |
| Nombre Código | RV200 |
| Pipelines | 2 / 0 Pixel- / Vertexshader |
| Velocidad del núcleo * | 280 MHz |
| Velocidad de Shader * | 280 MHz |
| Velocidad de Memoria * | 200 MHz |
| Ancho de Bus de Memoria | 64/128 Bit |
| Tipo de Memoria | DDR |
| Max. Cantidad de Memoria | 64 MB |
| Memoria Compartida | no |
| DirectX | DirectX 7 |
| Consumo de corriente | 27 Watt |
| tecnología | 150 nm |
| Características | Hardware T&L, AGP 4x, Video Immersion tecnologia, Hydravision Software soporte, Powerplay II (minimamente 66 MHz frecuencia, typicamente 0.5 Watt consumo de energia) |
| Tamaño de la portátil | de tamaño mediano |
| Fecha de Anuncio | 28.08.2001 |
| Información | 150nm, AGP 4x |
| Link a la Página del Fabricante | ati.amd.com/products/mobilityradeon7500/... |
Benchmarks
Pruebas de juegos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
:: No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.


2 mas detalles
2 mas detalles