Intel Celeron M P4600

El Intel Celeron P4600 es un CPU de nivel básico para portátiles. Funciona con 2 GHz y no soporta TurboBoost para la aceleración (overclocking) automática del CPU. Además, las instrucciones AES y hyperthreading están deshabilitados. El CPU soporta Enhanced Speedstep, pero pueden haber otros recursos para ahorrar energía deshabilitados (como la serie Penryn - Celeron tenía). El Pentium P6100 con frecuencia similar es un poco más veloz debido al mayor cache de nivel 3 y al QPI link más veloz. Sin embargo, no tiene soporte para funciones VT-x Virtualization.
El P4600 se basa en los CPUs Arrandale y, por tanto, contiene un controlador de memoria integrado y tarjeta de video Intel HD Graphics (ambos producidos en 45nm, el CPU en 32nm). La también llamada GMA HD en el CPU funciona a 500MHz y es capaz de acelerar hasta 766MHz gracias al TurboBoost (sólo GPU).
El rendimiento del CPU es relativamente bajo debido a la baja frecuencia y a la falta del Turbo Boost y Hyperthreading. Aun así el rendimiento por GHz debe ser un poco mejor que un Core 2 Duo con frecuencia similar, gracias al controlador de memoria integrado.
| Series | Intel Celeron M |
| Codename | Arrandale |
| Clock Rate | 2000 MHz |
| Front Side Bus | 2500 MHz |
| Level 1 Cache | 128 KB |
| Level 2 Cache | 512 KB |
| Level 3 Cache | 2048 KB |
| Number of Cores / Threads | 2 / 2 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt |
| Transistor Count | 382+177 Millón |
| Manufacturing Technology | 32 nm |
| Die Size | 81+114 mm2 |
| Max. Temperature | 90 °C |
| Socket | PGA988 |
| Features | Virtualization Technology (VT-x), Intel 64, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Hardware Virtualization | VT-x |
| Starting Price | $86 U.S. |
| Announcement Date | 10/01/2010 |
| Product Link (external) | Intel Celeron M P4600 |
CPU Benchmarks











| Cinebench R10 in comparison | ||
| Intel Atom Z670 (min) | 691 | |
| ... | ||
| AMD Phenom II X3 P820 | 4142.7 | |
| Intel Pentium Dual Core T4300 | 4148.3 | |
| AMD Turion II P540 | 4181 | |
| Intel Celeron M P4600 | 4213 | |
| Intel Pentium Dual Core T4400 | 4226.7 | |
| Intel Core 2 Duo T8100 | 4250.8 | |
| Intel Core 2 Duo T6500 | 4253.8 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3960X (max) | 27189.5 | |
Reviews for the Intel Celeron M P4600 processor
Samsung 200B5A-A01US (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.6")
» Samsung 200B5A-A01US - análise externo
1 mas detalles
1 mas detalles