Intel Core 2 Duo SL9380
El Core 2 Duo SL9380 es un CPU ahorrador de bajo voltaje para portátiles delgados y livianos. Ofrece un buen rendimiento para la frecuencia de 1,8 GHz, pues presenta el cache de 6 MB de nivel 2 del núcleo Penryn utilizado. Comparado con el SL9400, el SL9380 ofrece apenas un FSB con frecuencia de 800 MHz (en lugar de 1066) y exactamente 1,8 GHz (SL9400 1.86).
| Series | Intel Core 2 Duo |
| Codename | Penryn |
| Clock Rate | 1800 MHz |
| Front Side Bus | 800 MHz |
| Level 2 Cache | 6134 KB |
| Number of Cores / Threads | 2 / 2 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt |
| Transistor Count | 410 Millón |
| Manufacturing Technology | 45 nm |
| Die Size | 107 mm2 |
| Max. Temperature | 105 °C |
| Socket | BGA956 |
| Features | Enhanced Speedstep, Intel VT, TXT |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Hardware Virtualization | VT-x |
| Announcement Date | 08/20/2009 |
| Product Link (external) | Intel Core 2 Duo SL9380 |
CPU Benchmarks
No benchmarks for this CPU found (yet).:: No reviews found for this CPU (yet).