Intel Core 2 Duo SP7500
Core 2 Duo de baja potencia, basado en el núcleo Merom que fue utilizado en el MacBook Air (pero debido al ahogamiento no pudo mostrar todo el rendimiento).
| Series | Intel Core 2 Duo |
| Codename | Merom |
| Clock Rate | 1600 MHz |
| Front Side Bus | 800 MHz |
| Level 2 Cache | 4096 KB |
| Number of Cores / Threads | 2 / 2 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 20 Watt |
| Manufacturing Technology | 65 nm |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Announcement Date | 01/15/2008 |
CPU Benchmarks
| Cinebench R10 in comparison | ||
| Intel Atom Z670 (min) | 691 | |
| ... | ||
| Intel Celeron Dual-Core T1400 | 2725 | |
| Intel Pentium Dual Core SU4100 | 2728.2 | |
| Intel Core 2 Duo SU7300 | 2777.1 | |
| Intel Core 2 Duo SP7500 | 2781 | |
| AMD Athlon X2 QL-60 | 2803 | |
| AMD A-Series A6-1450 | 2826 | |
| Intel Core 2 Duo T5450 | 2826.5 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3960X (max) | 27189.5 | |
Reviews for the Intel Core 2 Duo SP7500 processor
Apple MacBook Air (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 13.3")
» Análisis de la subportátil Apple MacBook Air - análise
» Apple MacBook Air - análise externo
HP Voodoo ENVY133 (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 13.3")
» HP Voodoo ENVY133 - análise externo
1 mas detalles
1 mas detalles