Intel Core 2 Duo SU9600
El Intel Core 2 Duo SU9600 es un procesador de sub-portátiles, energéticamente eficiente, basado en el núcleo Penryn 3M. Este presenta todas las funciones del núcleo Penryn, como Virtualization (VT-x), Trusted Execution y Speedstep. Debido a la baja frecuencia, el rendimiento es un poco limitado, pero debe ser suficiente para las tareas diarias.
| Series | Intel Core 2 Duo |
| Codename | Penryn |
| Clock Rate | 1600 MHz |
| Front Side Bus | 800 MHz |
| Level 1 Cache | 128 KB |
| Level 2 Cache | 3072 KB |
| Number of Cores / Threads | 2 / 2 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 10 Watt |
| Transistor Count | 410 Millón |
| Manufacturing Technology | 45 nm |
| Features | 0.775-1.1V |
| Die Size | 107 mm2 |
| Max. Temperature | 105 °C |
| Socket | BGA956 |
| Features | Enhanced Speedstep, VT, TXT |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Hardware Virtualization | VT-x |
| Starting Price | $289 U.S. |
| Announcement Date | 04/01/2009 |
| Product Link (external) | Intel Core 2 Duo SU9600 |
CPU Benchmarks
No benchmarks for this CPU found (yet).Reviews for the Intel Core 2 Duo SU9600 processor
Dell Latitude XT2-XFR (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 12.1")
» Dell Latitude XT2-XFR - análise externo
Fujitsu Lifebook P8110 (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 12.1")
» Fujitsu Lifebook P8110 - análise externo