Intel Core i7-920XM

El Intel Core i7 920XM Extreme Edition es actualmente (2009) el procesador para portatiles más rapido. Presenta 4 nucleos (CPU quad core) y Hypertrheading. Por tanto, pueden funcionar 8 hilos de forma simultanea.
Debido al Modo Turbo la CPU tiene una velocidad de reloj de hasta 3.2 GHz y por tanto rápida para aplicaciones de un solo nucleo.
La linea Core i7 9xx tiene un controlador de memoria integrado para modulos DDR3 (1066o 1333). Por tanto, el rendimiento de memoria es muy bueno (comparado con CPUs más viejas con controladores de memoria externos). Esto lleva a mayores TDP en ele chip completo.
La arqutectura del nucleo es bastante similar a la usada en las CPUs Core 2.
El consumo de corriente de hasta 55 vatios (TDP) es muy alto para una CPU portatil y debido al Modo Turbo, el consumo de corriente debería llegar a valores altos.
Con un precio inicial de 1054$ (al comprar 1000 CPUs a Intel) el precio es bastante elevado.
| Series | Intel Core i7 |
| Codename | Clarksfield |
| Clock Rate | 2000 - 3200 MHz |
| Front Side Bus | 2500 MHz |
| Level 1 Cache | 256 KB |
| Level 2 Cache | 1024 KB |
| Level 3 Cache | 8196 KB |
| Number of Cores / Threads | 4 / 8 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 55 Watt |
| Transistor Count | 774 Millón |
| Manufacturing Technology | 45 nm |
| Die Size | 296 mm2 |
| Max. Temperature | 100 °C |
| Socket | RPGA989 |
| Features | 2.5 GT/s DMI, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enahnced Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E), 64, Turbo Boost, Hyper-Threading, Trusted Execution Technology |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Hardware Virtualization | Vt |
| Starting Price | $1054 U.S. |
| Announcement Date | 09/23/2009 |
| Product Link (external) | Intel Core i7 920XM |
CPU Benchmarks
| Cinebench R10 in comparison | ||
| Intel Atom Z670 (min) | 691 | |
| ... | ||
| Intel Core i5 (Desktop) 750 | 11048 | |
| Intel Core i7 940XM | 11391 | |
11415.2 | ||
| Intel Core i7 920XM | 11916 | |
| Intel Core i7 2635QM | 13521.4 | |
| Intel Core i7 2630QM | 13690.8 | |
| Intel Core i7 (Desktop) 940 | 13888 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3960X (max) | 27189.5 | |
Reviews for the Intel Core i7 920XM processor
Asus G73J (ATI Mobility Radeon HD 5870, 17.3")
» Asus G73J - análise externo
HP EliteBook 8740w-VG316AV (NVIDIA Quadro 5000M, 17.0")
» HP EliteBook 8740w-VG316AV - análise externo
Lenovo ThinkPad W701ds (NVIDIA Quadro FX 3800M, 17.0")
» Lenovo ThinkPad W701ds - análise externo
4 mas detalles
4 mas detalles