Intel Core i7-940XM

El Intel Core i7 940XM Extreme Edition es un procesador avanzado, el procesador más veloz para portátiles en el momento del anuncio. Presenta 4 núcleos (CPU quad core) y Hyperthreading. Por lo tanto, los 8 threads pueden trabajar simultáneamente.
Gracias al modo Turbo, el CPU funciona con una frecuencia de hasta 3,3 GHz en aplicaciones single threaded. Usando dos núcleos, el CPU puede funcionar a una frecuencia de 3,2 GHz y usando los 4 núcleos, 2,4 GHz es la frecuencia máxima. Por eso incluso los juegos antiguos (single threaded) deben ejecutarse fluentemente con este CPU móvil, aunque la velocidad de frecuencia base sea bastante lenta. El 940XM debe proporcionar la potencia suficiente para todos los juegos y aplicaciones modernas (en 2010).
La línea Core i7 9xx posee un controlador integrado de memoria para barras DDR3 (1066 o 1333).Por lo tanto, el rendimiento de la memoria es muy bueno (comparado con CPUs más antiguos con controladores externos de memoria). Aun así esto lleva a un TDP más elevado de todo el chip.
La arquitectura Core aún es muy similar a la usada en los CPUs Core 2.
El consumo de energía de hasta 55 Watt (TDP) es bastante alta para un CPU de portátil y debido al Modo Turbo, el consumo de energía debe alcanzar estos valores altos.
| Series | Intel Core i7 |
| Codename | Clarksfield |
| Clock Rate | 2130 - 3333 MHz |
| Front Side Bus | 2500 MHz |
| Level 1 Cache | 256 KB |
| Level 2 Cache | 1024 KB |
| Level 3 Cache | 8196 KB |
| Number of Cores / Threads | 4 / 8 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 55 Watt |
| Transistor Count | 774 Millón |
| Manufacturing Technology | 45 nm |
| Die Size | 296 mm2 |
| Max. Temperature | 100 °C |
| Socket | RPGA989 |
| Features | 2.5 GT/s DMI, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enahnced Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E), 64, Turbo Boost (max. 3.33 GHz), Hyper-Threading, Trusted Execution Technology |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Hardware Virtualization | VT-x, VT-d |
| Starting Price | $1096 U.S. |
| Announcement Date | 06/01/2010 |
| Product Link (external) | Intel Core i7 940XM |
CPU Benchmarks
| Cinebench R10 in comparison | ||
| Intel Atom Z670 (min) | 691 | |
| ... | ||
| Intel Core 2 Extreme QX9300 | 10913.8 | |
| Intel Core 2 Extreme (Desktop) QX6850 | 10990 | |
| Intel Core i5 (Desktop) 750 | 11048 | |
| Intel Core i7 940XM | 11391 | |
| Intel Core i7 920XM | 11916 | |
| Intel Core i7 2635QM | 13521.4 | |
| Intel Core i7 2630QM | 13690.8 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3960X (max) | 27189.5 | |
Reviews for the Intel Core i7 940XM processor
Cryo Libri Iceni (NVIDIA GeForce GTX 285M SLI, 18.4")
» Cryo Libri Iceni - análise externo
Dell Precision M4500 Core i7-940XM (NVIDIA Quadro FX 1800M, 15.6")
» Análisis del Portátil Dell Precision M4500 (i7-940XM) - análise
» Dell Precision M4500 Core i7-940XM - análise externo
3 mas detalles
3 mas detalles