NVIDIA GeForce GT 240M

La Nvidia GeForce GTS 240M es un adaptador gráfico DirectX 10.1 para portátiles basado en el núcleo GT216. Es el sucesor del GT 130M y técnicamente un GT 230M a mayor velocidad de reloj. Debido a los 48 núcleos shader, debería rendir apreciablemente mejor que la GT 130M y debido al proceso de producción de 40nm el consumo de corriente debería mantenerse igual.
El núcleo de la GT230M es llamado internamente GT216 y según Nvidia esta basado en la arquitectura de escritorio actual de gama alta (gama GTX 200). Además, Nvidia ha mejorado la micro arquitectura para mayor ahorro de energía e incrementos de rendimiento. Por tanto, el rendimiento por unidad shade debería ser ligeramente mejor que la generación anterior.
Como la GeForce 9700M GT, la GTS 240M presenta 48 procesadores Stream que realizan el trabajo de los anteriores píxel y vertex shaders dedicados. Los shaders unificados de Nvidia son de 1 dimensión (AMD tiene shaders de 5 dimensiones que lleva a un mayor numero de shaders).
La GPU GeForce también soporta CUDA, computación DirectX, OpenCL y PhysX para usar los shaders para otras cosas aparte de renderizar imágenes (como codificar videos, calcular la física de un juego o tareas matemáticas). Para estas tareas especiales, la GPU puede ser noticiablemente más rápida que en las CPUs actuales.
En conjunción con un chipset de Nvidia con gráficos integrados (p.e. 9400M), la GTS 240M soporta Hybrid-SLI (HybridPowet y GeForceBoost). HybridPower es una técnica para elegir entre el núcleo gráfico integrado y dedicado, según se necesite rendimiento o duración de batería. Esto funciona solo en Windows Vista (y posiblemente en Windows 7). Hasta ahora el usuario tiene que usar una herramienta para elegir entre las GPUs. En el futuro Nvidia quiere cambiar automáticamente en los controladores. GeForceBoost no está soportado por la GTS 240M porque la combinación SLI no rendiría mejor.
El rendimiento de la GPU de gama media GeForce GT 240M debería estar en algún lugar entre la GeForce GT130M y la 9700M GTS y por encima de la GTS 230M debido a la baja velocidad de reloj. Juegos DirectX 10 exigentes como Crysis deberían funcionar de forma fluida con detalles de medios. Juegos más viejos o menos exigentes deberían funcionar en ajustes con nivel de detalle alto y mayores resoluciones. Dependiendo del tipo de memoria usada (GDDR5, GDDR3) el rendimiento puede variar.
El consumo de corriente de la tarjeta gráfica móvil es - como la GT130M y GT230M- de con 23 vatios de TDP, relativamente bajo. Además acuerdo con Nvidia el nuevo núcleo mejorado solo necesita la mitad de energía en modo reposo.
| Fabricante | NVIDIA |
| GeForce GT 200M Serie | GeForce GT 240M 48@550MHz GeForce GT 230M 48@500MHz GeForce GT 220M 32@500MHz |
| Nombre Código | N10P-GS |
| Pipelines | 48 - unificado |
| Velocidad del núcleo * | 550 MHz |
| Velocidad de Shader * | 1210 MHz |
| Velocidad de Memoria * | 800 MHz |
| Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit |
| Tipo de Memoria | DDR3, GDDR2, GDDR3 |
| Max. Cantidad de Memoria | 1024 MB |
| Memoria Compartida | no |
| DirectX | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
| Consumo de corriente | 23 Watt |
| tecnología | 40 nm |
| Características | DirectX Compute Support (Windows 7), CUDA, OpenCL, HybridPower, PhysX |
| Tamaño de la portátil | de tamaño mediano |
| Fecha de Anuncio | 15.06.2009 |
| Información | 174 Gigaflops |
| Link a la Página del Fabricante | http://www.nvidia.de/object/product_gefo... |
Benchmarks

| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Aspire 5739G | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 VRAM ForceWare 186.13 | 21243 |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 21385 |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 21390 |
| Aspire 7738G | T6600 | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.52 | 21791 | |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 22024 |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 23392 |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 23701 |
| N71Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 26322 |
| N61Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 27197 |
| M60J | 720QM | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 28631 |





















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 18038 |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 18045 |
| Aspire 5739G | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 VRAM ForceWare 186.13 | 18091 |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 18102 |
| Aspire 7738G | T6600 | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.52 | 18122 | |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 18163 |
| N71Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 18507 |
| M60J | 720QM | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 18633 | |
| N61Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 18657 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 11275 |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 11382 |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 11419 |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 11429 |
| Aspire 5739G | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 VRAM ForceWare 186.13 | 11550 |
| Aspire 7738G | T6600 | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.52 | 11605 | |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 11627 |
| N71Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 12324 |
| N61Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 12499 |
| M60J | 720QM | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 13004 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Standard 1280x1024 | |||||
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 5857 |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 5947 |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 5952 |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 6308 |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 6320 |
| 1280x800 | |||||
| Aspire 7738G | T6600 | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.52 | 6567 | |
| Standard 1280x768 | |||||
| Aspire 5739G | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 VRAM ForceWare 186.13 | 6676 |
| Standard 1280x720 | |||||
| N71Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 6989 |
| N61Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 7052 |
| M60J | 720QM | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 7367 | |

| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 3119 |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 3222 |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 3582 |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 3594 |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 3920 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 5.9 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 5.6 |




















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 2922 |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 3059 |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 3211 |
| Aspire 7738G | T6600 | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.52 | 3327 | |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 3462 |
| N61Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 3471 |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 3607 |
| M60J | 720QM | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 3681 | |
| N71Vn | P8700 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 186.31 | 3912 |
| Aspire 5739G | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 VRAM ForceWare 186.13 | 4435 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 2348 |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 2370 |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 2373 |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 2624 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 2066 |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 2072 |
| Aspire 5739G | P7350 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM 8.15.11.8613 (Forceware 186.13) | 2080 |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 2095 |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 2146 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 6.4 |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 6.4 |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 6.4 |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 6.4 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Amilo Pi 3560 | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB 8.16.11.8691 | 6.4 |
| Aspire 7738g | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR2 SDRAM ForceWare 1000186.52 | 6.4 |
| Amilo Pi 3660 EF9A | T6600 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64 | 6.4 |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 6.4 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| The Touch X9613 | Q9000 | 4096 MB | 550 / 790MHz | 1024MB DDR3 186.42 | 15.96 |





















Pruebas de juegos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) , 8.16.11.8691
4096MB RAM
Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR2 SDRAM, ForceWare 1000186.52
4096MB RAM
Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR3, 186.42
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR2 SDRAM, ForceWare 1000186.52
4096MB RAM
Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR3, 186.42
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) , 8.16.11.8691
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR3, 186.42
4096MB RAM
Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR2 SDRAM, ForceWare 1000186.52
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) , 8.16.11.8691
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison















Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR3, 186.42
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8691 (ForceWar 186.91)/Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM, 8.15.11.8613 (Forceware 186.13)
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM, 8.15.11.8613 (Forceware 186.13)
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM, 8.15.11.8613 (Forceware 186.13)
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM, 8.15.11.8613 (Forceware 186.13)
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM, 8.15.11.8613 (Forceware 186.13)
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR2 SDRAM, ForceWare 1000186.52
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM, 8.15.11.8613 (Forceware 186.13)
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR2 SDRAM, ForceWare 1000186.52
4096MB RAM
Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) Shadertakt: 1210 MHz, DDR3 VRAM, 8.15.11.8613 (Forceware 186.13)
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR2 SDRAM, ForceWare 1000186.52
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz
GeForce GT 240M (550MHz), 1024MB (790MHz) DDR2 SDRAM, ForceWare 1000186.52
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison







