NVIDIA Quadro FX 2700M

Estación de trabajo profesional con controladores certificados. Basado en la GeForce 9700M GTS.
La Nvidia Quadro FX 2700M es una tarjeta gráfica profesional para portátiles. Presenta controladores certificados que están optimizados para CAD (p.e. Autocad, Invertor, Solidstation, Solid Edge, … ), DCC (p.e. Maya, 3DS Max, Lightwave 3D,…) y aplicaciones de visualización. La FX 2700M está basada en el núcleo G94 y por tanto es similar a la GeForce 9700M GTS.
| Fabricante | NVIDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadro FX Serie |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | NB9E-GLM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 48 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo * | 530 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Shader * | 1325 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria * | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistors | 504 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | OpenGL 2.1, PowerMizer 8.0, PureVideo HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | http://www.nvidia.com/object/product_qua... |
Benchmarks
Pruebas de juegos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro FX 2700M tarjeta gráfica
Dell Precision M6400: Intel Core 2 Duo T9400, 17.0", 3.9 kg
análise externo » Dell Precision M6400
HP EliteBook 8730w: Intel Core 2 Duo T9400, 17.0", 3.4 kg
análise externo » HP EliteBook 8730w
1 mas detalles
1 mas detalles