NVIDIA Quadro FX 3700M
Tarjeta gráfica profesional de gama alta con controladores certificados. Proporciona aún más shaders que la 9800M GTX (128 contra 112) a una velocidad de reloj comparable.
La Nvidia GeForce FX 3700M es una tarjeta gráfica de gama alta para portátiles. Está fabricada en 65 nm y basada en el núcleo G92 (con un total de 128 shaders).
| Fabricante | NVIDIA |
| Quadro FX Serie | Quadro FX 3800M 128@675MHz Quadro FX 3700M 128@550MHz Quadro FX 2800M 96@600MHz Quadro FX 3600M 96@500MHz Quadro FX 2700M 48@530MHz Quadro FX 880M 48@550MHz Quadro FX 3500M 24/8@575MHz Quadro FX 2500M 24/8@500MHz Quadro FX 1700M 32@625MHz Quadro FX 1600M 32@625MHz Quadro FX 1500M 20/7@375MHz Quadro FX 770M 32@500MHz Quadro FX 570M 32@475MHz Quadro FX 370M 8@580MHz Quadro FX 360M 16@400MHz Quadro FX 350M 4/3@450MHz |
| Nombre Código | NB9E-GLM3 |
| Pipelines | 128 - unificado |
| Velocidad del núcleo * | 550 MHz |
| Velocidad de Shader * | 1375 MHz |
| Velocidad de Memoria * | 800 MHz |
| Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit |
| Tipo de Memoria | GDDR3 |
| Max. Cantidad de Memoria | 1024 MB |
| Memoria Compartida | no |
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 |
| Consumo de corriente | 75 Watt |
| Transistors | 754 Millón |
| tecnología | 65 nm |
| Características | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 |
| Tamaño de la portátil | grande |
| Fecha de Anuncio | 14.08.2008 |
| Link a la Página del Fabricante | http://www.nvidia.com/object/product_qua... |
Benchmarks
Pruebas de juegos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro FX 3700M tarjeta gráfica
Lenovo Thinkpad W700 (Intel Core 2 Extreme QX9300, 17.0")
» Análisis del Portátil Lenovo Thinkpad W700 / W700ds - análise
» Lenovo Thinkpad W700 - análise externo
Lenovo ThinkPad W700ds (Intel Core 2 Extreme QX9300, 17.0")
» Lenovo ThinkPad W700ds - análise externo

1 mas detalles
1 mas detalles