NVIDIA Quadro FX 370M

La NVIDIA Quadro FX 370M es una tarjeta gráfica de nivel de entrada para estaciones de trabajo portatiles. EStá basada en el mismo nucleo que la quadro NVS 160M y la GeForce 9200M / 9300M GS. Los controladores están optimizados para aplicaciones OpenGL y aplicaciones 3D profesionales como CAD, DCC y aplicaciones de visualización. Además, los controladores están certidicados para trabajar con las aplicaciones más populares sin problemas.
El rendmiento en juegos está un poco por debajo de los chips 9200M / 9300M similares debido a los controladores profesionales y por tanto la GPU solo es capaz de mostrar de forma fluido juegos de gama baja. Juegos modernos con uso intensivo 3D no funcionaran de forma fluida o solo funcionaran con un nivel de detalles muy bajo.
Como la gama 9300M, la Quadro FX 370M soporta PureVideo HD para decodificar videos (HD) con la GPU.
El rendimiento del chip tambien depende de la memoria gráfica usada. Los fabricantes de portatiles pueden usar tanto memoria rápida GDDR3 (a 700 MHz) como lenta GDDR2 (a 400 MHz).
En el Dell Precision M2400 solo se usa memoria gráfica GDDR2, lo que lleva a un bajo rendimiento (p.e. Doom 3 - Ultra 40fps). Según Dell la tarjeta gráfica necesita 20 vatios.
| Fabricante | NVIDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadro FX Serie |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | NB9M-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 8 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo * | 580 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Shader * | 1450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria * | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR2, GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 20 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 15.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información | OpenGL 2.1, max. 1920x1200 (digital) bzw 2048x1536 (analog), max. 2 unabhängige Displays, PCI-Express x16, optionale Interfaces (des Chips): DP, VGA, DVI, LVDS, HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | http://www.nvidia.com/object/product_qua... |
Benchmarks
Pruebas de juegos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro FX 370M tarjeta gráfica
Dell Precision M2400: Intel Core 2 Duo T9400, 14.1", 2.4 kg
análise » Análisis Dell Precision M2400
1 mas detalles
1 mas detalles