NVIDIA Quadro NVS 130M
Tarjeta gráfica profesional basada en el chip 8400M con controladores especiales y bios optimimizada para estabilidad y aplicaciones de negocios (como SAP). El rendimiento en juegos debería estar un poco por debajo de la gama 8400M estandar ya que los controladores no están optimizados para juegos.
| Fabricante | NVIDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadro NVS Serie |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | G86M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 8 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria * | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR3, GDDR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | si TurboCache | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistors | 210 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 80 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | VGA, DVI, LVDS, HDTV, HDMI Bildschirmanschlüsse, max 2 pro Karte, nView, PCI-e 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 09.05.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | http://www.nvidia.de/page/quadronvs_note... |
Benchmarks
Pruebas de juegos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro NVS 130M tarjeta gráfica
Toshiba Tecra M9-1BJ: Intel Core 2 Duo T7500, 14.1", 2.4 kg
análise externo » Toshiba Tecra M9-1BJ
Toshiba Tecra S5: Intel Core 2 Duo T7300, 15.4", 2.9 kg
análise externo » Toshiba Tecra S5
1 mas detalles
1 mas detalles