NVIDIA Quadro NVS 300M

La tarjeta de video de negocios NVIDIA GeForce Go 300M basada en la GeForce Go 7600 para portátiles y está optimizada (a través de controladores y Bios) para tareas de negocios. Son destacadas estabilidad y confiabilidad. El rendimiento debe ser similar (un poco más bajo) al de la GeForce Go 7600.
| Fabricante | NVIDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadro NVS Serie |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | G72GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 8 / 5 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo * | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Shader * | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria * | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DirectX | DirectX 9b, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 16 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistors | 177 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la portátil | de tamaño mediano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 24.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Información | PCI-E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | http://www.nvidia.com/object/quadro_nvs_... |
Benchmarks
No fueron encontrados benchmarks para esta tarjeta de video.Pruebas de juegos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.