Intel Celeron M 722
El Intel Celeron M ULV 722 es una CPU de un solo nucleo para portatiles /sistemas integrados similar al Celeron M723 pero presenta un menor TDP de 5.5 vatios (contra 10 vatios). El rendimiento está ligeramente más allá del barato Atom N450 / N280. Como otros Celerons, el M722 no soporta Speedstep ni tecnología de virtualizacion.
| Nombre código | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Bus Frontal | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 5.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 410 Millón | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de tensión | 0.775-1.1V V | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Matriz | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Conector | VGA956 | ||||||||||||||||||||||||
| Recursos | Intel 64, Idle States, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 10/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)