Breve análisis del Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01DE
|
iluminación: 83 %
Brillo con batería: 379 cd/m²
Contraste: 948:1 (Negro: 0.4 cd/m²)
ΔE Color 4.28 | 0.6-29.43 Ø5.7
ΔE Greyscale 3.96 | 0.64-98 Ø5.9
54.78% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.35
Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 HD Graphics 4400, 4200U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Samsung ATIV Book 9 Plus HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTD128HAGM | Fujitsu Lifebook U554 HD Graphics 4400, 4200U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Asus Zenbook UX302LA-C4003H HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 + 24 GB SanDisk SSD U100 Cache | |
---|---|---|---|---|
Screen | -8% | -76% | -10% | |
Brightness middle | 379 | 301 -21% | 226 -40% | 322 -15% |
Brightness | 352 | 284 -19% | 199 -43% | 296 -16% |
Brightness Distribution | 83 | 84 1% | 81 -2% | 86 4% |
Black Level * | 0.4 | 0.39 2% | 0.88 -120% | 0.52 -30% |
Contrast | 948 | 772 -19% | 257 -73% | 619 -35% |
Colorchecker DeltaE2000 * | 4.28 | 4 7% | 9.99 -133% | 3.55 17% |
Greyscale DeltaE2000 * | 3.96 | 4.4 -11% | 10.43 -163% | 4.35 -10% |
Gamma | 2.35 94% | 2.43 91% | 2.63 84% | 2.55 86% |
CCT | 7768 84% | 7434 87% | 12905 50% | 6856 95% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 54.78 | 54.8 0% | 36.1 -34% | 57 4% |
* ... más pequeño es mejor
Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 HD Graphics 4400, 4200U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Samsung ATIV Book 9 Plus HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTD128HAGM | Fujitsu Lifebook U554 HD Graphics 4400, 4200U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Asus Zenbook UX302LA-C4003H HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 + 24 GB SanDisk SSD U100 Cache | |
---|---|---|---|---|
3DMark 06 | ||||
1280x1024 Standard AA:0x AF:0x | 5037 | 5751 14% | 6039 20% | |
3DMark Vantage | ||||
1280x1024 P Result | 3738 | 4046 8% | 2450 -34% | 4095 10% |
3DMark 11 | ||||
1280x720 Performance | 886 | 931 5% | 952 7% | |
Media total (Programa/Opciones) | 9% /
9% | -34% /
-34% | 12% /
12% |
3DMark 06 Standard | 5037 puntos | |
3DMark Vantage P Result | 3738 puntos | |
3DMark 11 Performance | 886 puntos | |
ayuda |
Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 HD Graphics 4400, 4200U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Samsung ATIV Book 9 Plus HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTD128HAGM | Asus Zenbook UX302LA-C4003H HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 + 24 GB SanDisk SSD U100 Cache | |
---|---|---|---|
Dota 2 | |||
1024x768 Low / Off, Render Quality: 40 % | 30.3 | 54.5 80% | |
Total War: Rome II | |||
1024x768 Low Preset | 36.9 | 34.7 -6% | 42.7 16% |
Anno 2070 | |||
1024x768 Low Preset | 51.4 | 62.5 22% | |
Media total (Programa/Opciones) | 32% /
32% | 16% /
16% |
bajo | medio | alto | ultra | ||
Anno 2070 (2011) | 51.4 | 28.8 | 17.6 | 7.7 | fps |
BioShock Infinite (2013) | 33.1 | 17.6 | 15.4 | 5 | fps |
Dota 2 (2013) | 30.3 | 21.5 | fps | ||
Total War: Rome II (2013) | 36.9 | 27.4 | 20.2 | 6.8 | fps |
Ruido
Ocioso |
| 30.3 / 30.3 / 31.7 dB(A) |
Carga |
| 39.8 / 42.7 dB(A) |
![]() | ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audible 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: ![]() ![]() ![]() |
(-) The maximum temperature on the upper side is 45.6 °C / 114 F, compared to the average of 35.7 °C / 96 F, ranging from 22 to 57 °C for the class Subnotebook.
(+) The bottom heats up to a maximum of 39 °C / 102 F, compared to the average of 39.5 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 24.3 °C / 76 F, compared to the device average of 30.6 °C / 87 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 28.2 °C / 82.8 F and are therefore cool to the touch.
(±) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.4 °C / 83.1 F (+0.2 °C / 0.3 F).
Off / Standby | ![]() ![]() |
Ocioso | ![]() ![]() ![]() |
Carga |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Clave:
min: ![]() ![]() ![]() |
La versión media de la serie ATIV Book 9 es un paquete muy atractivo en general - algo que cabe esperar dado el elevado precio de 1150 Euros. Algunos posibles clientes podrían tener problemas con la pantalla, ya que usa un panel TN y no IPS y, además, sufre de sangrado de display. Aunque el precio inicial del nuevo ATIV Book es significativamente inferior (en 350 Euros) que el de la versión Plus, este último se puede encontrar ahorap or unos 1200 Euros, si bien con 128 GB de SSD. Los que preferirían tener un display QHD+ en vez de un SSD más grande y 4 GB de RAM adicionales, deberían tener este modelo en cuenta como alternativa.