A diferencia del típico Portátil LG Gramel LG Gram Book es un modelo de gama baja diseñado para usuarios con presupuestos más ajustados. Recorta varias esquinas con el fin de cumplir con el atractivo punto de precio de $800 USD, pero los recortes son lo suficientemente profundos como para impactar negativamente en la experiencia del usuario, especialmente en lo que respecta a la pantalla. Si planea ejecutar vídeo o editar imágenes con frecuencia, entonces probablemente querrá evitar el Gram Book 15.
Como muestra la tabla comparativa de abajo, la pantalla IPS del Gram Book 15 es inferior a las pantallas de la mayoría de los otros portátiles multimedia económicos. El refresco nativo está limitado a sólo 60 Hz, los tiempos de respuesta en blanco y negro son relativamente lentos para un efecto fantasma más notable, el contraste es muy pobre por debajo de 500:1, el sangrado de luz de fondo es notable en nuestra unidad de prueba, y los colores son poco profundos incluso para el ojo inexperto. Aunque no esperamos que el Gram Book 15 de gama económica lleve los mismos paneles de alta calidad que se encuentran en el Gram 15, una pantalla atractiva habría ayudado a distinguir el Gram Book 15 de los competidores en el rango por debajo de los 1000 dólares.
Más allá de la pantalla, el modelo económico de LG es duradero y muy silencioso todo gracias a su eficiente CPU Core serie U como detallamos en nuestra reseña. No obstante, alternativas como el Asus VivoBook S15 o Lenovo IdeaPad serie 5 tienden a llevar pantallas superiores por un rango de precio similar.
| LG Gram 15U55T LG Philips LP156WFD-SPR1, IPS, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | LG Gram SuperSlim (2023) Samsung ATNA56YX08-0, OLED, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R LEN153WUXGA, IPS, 1920x1200, 15.3", 60 Hz | HP Envy x360 15 fe1071cl CMN155D, IPS, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | Asus VivoBook S15 K5504 Samsung SDC4180, OLED, 2880x1620, 15.6", 120 Hz | Dell Inspiron 15 Plus Dell INSPIRON LGD06A6, IPS, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | 130% | 12% | 12% | 128% | 67% | |
| Display P3 Coverage (%) | 37.9 | 99.8 163% | 42.9 13% | 42.6 12% | 99.93 164% | 64.1 69% |
| sRGB Coverage (%) | 56.9 | 100 76% | 61.2 8% | 63.7 12% | 100 76% | 92.8 63% |
| AdobeRGB 1998 Coverage (%) | 39.1 | 98.09 151% | 44.4 14% | 44.1 13% | 95.52 144% | 66.2 69% |
| Response Times | 93% | 19% | 14% | 93% | 13% | |
| Response Time Grey 50% / Grey 80% * (ms) | 34 ? | 2 ? 94% | 29.1 ? 14% | 32 ? 6% | 2 ? 94% | 31.6 ? 7% |
| Response Time Black / White * (ms) | 26.6 ? | 2 ? 92% | 20.2 ? 24% | 20.9 ? 21% | 2 ? 92% | 21.6 ? 19% |
| PWM Frequency (Hz) | 240 | |||||
| PWM Amplitude * (%) | ||||||
| Screen | 125% | 40% | 50% | 513% | 24% | |
| Brightness middle (cd/m²) | 305.2 | 395 29% | 328.3 8% | 330.7 8% | 370.4 21% | 298 -2% |
| Brightness (cd/m²) | 304 | 392 29% | 313 3% | 292 -4% | 376 24% | 285 -6% |
| Brightness Distribution (%) | 86 | 97 13% | 92 7% | 77 -10% | 96 12% | 86 0% |
| Black Level * (cd/m²) | 0.72 | 0.1 86% | 0.24 67% | 0.18 75% | 0.02 97% | 0.4 44% |
| Contrast (:1) | 424 | 3950 832% | 1368 223% | 1837 333% | 18520 4268% | 745 76% |
| Colorchecker dE 2000 * | 6.78 | 2.2 68% | 5.64 17% | 5.08 25% | 1.51 78% | 3.68 46% |
| Colorchecker dE 2000 max. * | 16.91 | 4.43 74% | 19.24 -14% | 17.95 -6% | 2.89 83% | 7.39 56% |
| Colorchecker dE 2000 calibrated * | 2.73 | 4.65 -70% | 3.13 -15% | 2.73 -0% | 3.36 -23% | 2.61 4% |
| Greyscale dE 2000 * | 5.2 | 1.78 66% | 2.1 60% | 3.9 25% | 2.1 60% | 5.3 -2% |
| Gamma | 2.19 100% | 2.39 92% | 2.12 104% | 2.26 97% | 2.2 100% | 2.102 105% |
| CCT | 6197 105% | 6284 103% | 6757 96% | 6607 98% | 6536 99% | 6143 106% |
| Media total (Programa/Opciones) | 116% /
122% | 24% /
31% | 25% /
36% | 245% /
371% | 35% /
32% |
* ... más pequeño es mejor
Fuente(s)
Top 10 Análisis
» Top 10 Portátiles Multimedia
» Top 10 Portátiles de Juego
» Top 10 Portátiles de Juego ligeros
» Top 10 Portátiles Asequibles de Oficina/Empresa
» Top 10 Portátiles de Juego Ligeros
» Top 10 Portátiles de Oficina/Empresa Premium
» Top 10 Estaciones de Trabajo
» Top 10 Subportátiles
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibles
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Tablets de menos de 250 Euros
» Top 10 Phablets (>5.5")
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Smartphones (≤5")
» Top 10 Smartphones de menos de 300 Euros
» Top 10 Smartphones de menos de 120 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 1000 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 500 Euros
» Top 10 Portátiles de menos de 300 Euros
» Los Mejores Displays de Portátiles Analizados por Notebookcheck








