Intel Core 5 315

El Intel Core 5 320 es un pequeño SoC de la familia Wildcat Lake. Utiliza 6 núcleos de CPU en dos clústeres. Dos núcleos de rendimiento rápido de la serie Cougar Cove funcionan a una frecuencia de 1,5 a 4,4 GHz y cuatro núcleos E de bajo consumo (arquitectura Darkmont LP) a una frecuencia de 1,4 a 3,3 GHz. Esto hace que Wildcat Lake sea similar a los chips más rápidos Panther Lake. A diferencia del idéntico Core 5 330, el Core 5 320 no es compatible con el programa de validación Intel Stable IT Platform Program(SIPP).
Debido a los 200 MHz (5%) menos de reloj del núcleo, la diferencia de rendimiento con el modelo Wildcat Lake más rápido, el Core 7 360, debería ser de un 5% como máximo. Por lo tanto, el mencionado más antiguo Core 7 150U Aún debería ser superado por el Core 5 320.
El Core 5 320 admite hasta 64 GB DDR5-6400 y cuenta con una pequeña iGPU Intel Graphics con 32 UE. La NPU integrada ofrece 16 TOPs (Int8).
El TDP es de 15W - 35W (Base - Turbo), lo que hace que el SoC sea adecuado para pequeños portátiles y pequeños sistemas integrados. El chip de la CPU del SoC se fabrica en el moderno proceso 18A de Intel.
| Nombre código | Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Wildcat Lake Wildcat Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1400 - 4400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 6 / 6 2 x 4.4 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 2 Xe3 Wildcat Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 15 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 04/16/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)