AMD Ryzen 5 150

El AMD Ryzen 5 150 es un procesador para grandes portátiles (de juego) basado en la generación Rembrandt Refresh. El R5 7535HS integra seis de los ocho núcleos basados en la microarquitectura Zen 3+. Tienen una velocidad de 3,3 (reloj base garantizado) a 4,55 GHz (boost) y soportan SMT / Hyperthreading (12 hilos).
El AMD R5 150 es un cambio de marca del Ryzen 5 7535HS del 2023 y, por tanto, también una actualización del antiguo Ryzen 5 6600HS / 6600H con una velocidad de reloj boost 50 MHz superior.
La arquitectura Zen 3+ es una actualización de Zen 3 y no debería ofrecer muchos cambios. El chip en sí, sin embargo, ofrece algunas características modernas, como soporte para USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 y DDR5-4800MT/s o LPDDR5-6400MT/s.
El rendimiento del procesador es idéntico al del Ryzen 5 7535HS y por tanto muy similar al Ryzen 5 6600HS (TDP de 35 vatios) o Ryzen 5 6600H (55 vatios TDP) debido a las especificaciones similares.
En la serie 6000, AMD cambió a la arquitectura gráfica RDNA 2 para la iGPU. Al igual que el 6600HS, el 7535HS sólo ofrece la más lenta Radeon 660M con 6 de las 12 CU activadas y una velocidad de reloj máxima de 1,9 GHz.
El TDP de la APU se especifica de 35 a 54 vatios. El chip monolítico se fabrica en el proceso más antiguo de 6nm en TSMC.
| Nombre código | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 3300 - 4550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 6 / 12 6 x 4.6 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)