Intel Core 3 304

El Intel Core 3 304 es un pequeño SoC de la familia Wildcat Lake. Utiliza 5 núcleos de CPU en dos clústeres. Un núcleo de rendimiento rápido de la serie Cougar Cove funciona a una frecuencia de 1,5 a 4,3 GHz. Además, el chip contiene cuatro núcleos E de bajo consumo (arquitectura Darkmont) con frecuencias de 1,4 a 3,3 GHz. Esto hace que Wildcat Lake sea similar a los chips más rápidos Panther Lake.
El Core 3 304 admite hasta 64 GB DDR5-6400 y cuenta con una pequeña iGPU Intel Graphics con 16 UE. La NPU integrada ofrece hasta 15 TOPs (int8).
Las primeras pruebas Geekbench filtradas muestran un rendimiento en el rango inferior de los procesadores para portátiles actuales. Los procesadores Intel N de la serie Twin Lake, como el Core 3 N350), se ven claramente superados. En promedio, el rendimiento está a la par con el Ryzen 3 210 (Hawk Point Zen 4 de 4 núcleos).
El TDP es de 15W - 35W (Base - Turbo), lo que hace que el SoC sea adecuado para pequeños portátiles y pequeños sistemas integrados. El chip CPU del SoC se fabrica en el moderno proceso 18A de Intel.
| Nombre código | Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Wildcat Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Wildcat Lake Wildcat Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1400 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 5 / 5 1 x 4.3 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 1 Xe3 Wildcat Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 15 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 05/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)
