
AMD Ryzen 5 7535U

El AMD Ryzen 5 7535U es un procesador para portátiles delgados y ligeros basado en la generación de actualización Rembrandt. El Ryzen incorpora seis de los ocho núcleos basados en la microarquitectura Zen 3+. Tienen una velocidad de reloj de 2,9 (reloj base garantizado) a 4,55 GHz (Turbo) y admiten SMT / Hyperthreading (12 hilos). El chip está fabricado en FinFET de 6 nm en TSMC. El 7535U es la actualización del 2022 AMD Ryzen 5 6600U y ofrece 50 MHz más de reloj boost a un TDP máximo 3W superior.
El Zen 3+ es una actualización de la arquitectura Zen 3 y no debería ofrecer muchos cambios. El chip ofrece características modernas, como soporte para USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 y DDR5-4800MT/s o LPDDR5-6400MT/s.
El rendimiento debería ser bastante similar al del antiguoRyzen 5 6600Udebido únicamente a un ligero aumento de la velocidad boost (+50MHz) y del TDP (28 frente a 15-25W).
LagPU integrada Radeon 660Msigue siendo una iGPU rápida basada en la arquitectura RDNA2 y ofrece 6 de las 12 CU a hasta 1,9 GHz.
El Ryzen 7535U está fabricado en 6nm FinFET en TSMC y especificado con un TDP de 28W.
| Nombre código | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 2900 - 4550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 6 / 12 6 x 4.6 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Análisis para el AMD Ryzen 5 7535U procesador


Análisis del portátil Lenovo ThinkPad L14 G5: El ThinkPad AMD asequible es ahora mucho más moderno
HP EliteBook 645 G11: AMD Radeon 660M, 14.00", 1.4 kg
análise externo » HP EliteBook 645 G11
HP Pavilion Aero 13-be2000: AMD Radeon 660M, 13.30", 1 kg
análise externo » HP Pavilion Aero 13-be2000