Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-42-100

El Snapdragon X2 Plus de 6 núcleos X2P-42-100 es un procesador (o SoC) relativamente asequible con arquitectura ARM para su uso en portátiles Windows, que se presentó en el CES en enero de 2025. El X2P-42-100 cuenta con 6 núcleos de CPU Oryon (todos ellos núcleos principales) de 3ª generación (6 hilos), que funcionan a una frecuencia de reloj de hasta 4 GHz.
Qualcomm afirma que el X2P-42-100 ofrece un 35% más de rendimiento de un solo núcleo, un 10% más de rendimiento multinúcleo, un 39% más de rendimiento de la iGPU y un 78% más de rendimiento de la NPU en comparación con su predecesor, el X1P-42-100 (8 núcleos) tiene.
El SoC se fabrica utilizando una mezcla de los modernos procesos N3X y N3P en TSMC (3nm). Según Qualcomm, el TDP puede seleccionarse entre 10 y 22 vatios.
| Nombre código | Oryon v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Qualcomm Snapdragon X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Snapdragon X2 Oryon v3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | <=4000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 6 / 6 6 x 4.0 GHz Qualcomm Oryon Gen 3 Prime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 22 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | (910 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 80 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.qualcomm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)