AMD Ryzen 5 125

El AMD Ryzen 5 125 es unprocesador para portátiles de gama baja de la serie Hawk Point con cuatro núcleos y tecnología de multihilo simultáneo (SMT), lo que le permite procesar hasta ocho subprocesos simultáneamente. La CPU utiliza la arquitectura Zen 4 y funciona a una frecuencia de entre 2,8 GHz (frecuencia base) y 4,5 GHz (frecuencia turbo en un solo núcleo). Ofrece 4 MB de caché L2 y 8 MB de caché L3. El R5 125 es similar a los antiguos chips Ryzen 3 8440U y Ryzen 3 7440U.
Gracias a la nueva arquitectura y a las elevadas velocidades de reloj, su rendimiento debería ser significativamente superior al de los procesadores Ryzen 3 anteriores (por ejemplo, el Ryzen 3 5425U).
El chip integra una unidad gráfica (iGPU) basada en RDNA 3 denominada Radeon 740M, que cuenta con 4 unidades de cómputo (CU), una velocidad de reloj de hasta 2,3 GHz y un motor de vídeo AV1. A diferencia de los modelos Ryzen de gama superior, el R5 125 no cuenta con un acelerador de IA XDNA. Hawk Point admite dos puertos USB 4 (40 Gbit/s), 14 carriles PCIe 4.0 y un controlador de memoria de doble canal para DDR5-4800 o LPDDR5x-7500 con soporte ECC.
El TDP es configurable entre 15 y 30 vatios y está establecido en 28 vatios de forma predeterminada.
| Nombre código | Hawk Point Refresh | ||||||||||||||||
| Serie | AMD Hawk Point (Zen 4/4c) | ||||||||||||||||
Serie: Hawk Point (Zen 4/4c) Hawk Point Refresh
| |||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 2800 - 4500 MHz | ||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 256 KB | ||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 4 MB | ||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 8 MB | ||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 4 / 8 1 x 3 x 4.6 GHz AMD Zen 4 | ||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 4 nm | ||||||||||||||||
| Tamaño de Matriz | 178 mm2 | ||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||
| Conector | FP7/FP7r2 | ||||||||||||||||
| Recursos | DDR5-4800/LPDDR5x-7500 RAM, PCIe 4, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3 | ||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 740M ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 06/02/2026 | ||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.amd.com | ||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)