AMD Ryzen 5 40

El AMD Ryzen 5 40 es un procesador móvil para portátiles asequibles basado en la serie Mendocino. Integra cuatro núcleos Zen 2 antiguos (como en la serie Ryzen 4000 Mobile) con 2,8 - 4,3 GHz y 4 MB de caché L3. Gracias al SMT/hyperthreading, se pueden procesar 8 hilos simultáneamente. El controlador de memoria integrado admite LPDDR5-5500 MHz de doble canal. La tarjeta gráfica integrada utiliza la arquitectura RDNA 2 actual, pero sólo con 2 CUs (128 shaders) y alcanza una frecuencia de reloj de hasta 1,9 GHz en el 7520U. Técnicamente, el SoC no difiere del anterior Ryzen 5 7520U del 2023.
El chip se fabrica en el proceso FinFET de 6 nm más antiguo de TSMC.
| Nombre código | Mendocino-U (Zen 2) | ||||||||||||||||
| Serie | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||
Serie: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino-U (Zen 2)
| |||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 2800 - 4300 MHz | ||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 256 KB | ||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 2 MB | ||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 4 MB | ||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 6 nm | ||||||||||||||||
| Tamaño de Matriz | 100 mm2 | ||||||||||||||||
| Recursos | LPDDR5-5500 RAM, PCIe 3, MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA | ||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 10/27/2025 | ||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.amd.com | ||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)