AMD Athlon Gold 20

El AMD Athlon Gold 20 es un procesador móvil para portátiles baratos de la serie Mendocino. Integra dos núcleos Zen 2 más antiguos (similares a los de la serie Ryzen 4000). Los núcleos de la CPU van de 2,4 GHz (base) a 3,7 GHz (Turbo de un núcleo) y pueden utilizar 4 MB de caché L3. Gracias a SMT/Hyperthreading, la CPU puede trabajar en 4 hilos simultáneamente.
El Athlon Gold 20 no es más que un renombrado AMD Athlon Gold 7220U de 2022 con las mismas especificaciones y rendimiento (dependiendo de los ajustes de refrigeración y TDP).
El controlador de memoria integrado sólo admite memoria rápida LPDDR5 (5500 MHz máx.). En comparación con los modelos Mendocino más rápidos como el Ryzen 5 7520U, el 7220U ofrece sólo dos núcleos y velocidades de reloj reducidas, lo que se traduce en un rendimiento de la CPU claramente inferior.
La tarjeta gráfica integrada (Radeon 610M iGPU) utiliza la moderna arquitectura RDNA 2, pero sólo 2 CUs (128 shaders) y frecuencias de reloj de hasta 1,9 GHz.
La serie Mendocino se fabrica en el antiguo proceso FinFET de 6 nm de TSMC. El Athlon Gold 7220U tiene un TDP de 15 W y, por tanto, es muy adecuado para portátiles delgados y ligeros.
| Nombre código | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 2400 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 4 2 x 3.7 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Matriz | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)