Intel Pentium Dual Core T2410
El Intel Pentium Dual-Core T2410 es un procesador de nivel básico basado en el núcleo Merom.2m. Ofrece, comparado con procesadores Core 2 Duo basados en el mismo núcleo, menos recursos (como funciones de ahorro de energía y Virtualization) y apenas la mitad del cache de nivel 2. Debido a la baja frecuencia, el rendimiento es apenas adecuado para tareas poco exigentes.
| Nombre código | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Dual Core Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bus Frontal | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de tensión | 1.075 - 1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Matriz | 111 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | P, 478Pin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, EIST, XD-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 09/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)