Intel Core 2 Duo T5550
El Intel Core 2 Duo T5550 es un procesador dual core de nivel básico para portátiles. Se basa en el núcleo Merom-2M y, por tanto, es producido en 65nm. No soporta funciones de Virtualization VT-x del núcleo Merom y ofrece sólo una frecuencia baja y cache de 2MB de nivel 2.
| Nombre código | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1830 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bus Frontal | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 34 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 291 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de tensión | 1.075V-1.250V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 01/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Análisis para el Intel Core 2 Duo T5550 procesador
HP Pavilion dv9830us: NVIDIA GeForce 8600M GS, 17.10", 3.5 kg
análise externo » HP Pavilion dv9830us
HP Pavilion dv2915nr: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.5 kg
análise externo » HP Pavilion dv2915nr
Toshiba Satellite U400: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 13.30", 1.9 kg
análise externo » Toshiba Satellite U400
Samsung R410: ATI Radeon Xpress 1250, 14.10", 2.4 kg
análise externo » Samsung R410
HP Pavilion dv6880se: NVIDIA GeForce 8400M GS, 15.40", 3.2 kg
análise externo » HP Pavilion dv6880se
HP Pavilion dv2899: NVIDIA GeForce 8400M GS, 14.10", 2.5 kg
análise externo » HP Pavilion dv2899
Gateway T-6828: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.5 kg
análise externo » Gateway T-6828
Gateway P-6860FX: NVIDIA GeForce 8800M GTS, 17.10", 4.2 kg
análise externo » Gateway P-6860FX
Acer Extensa 5620G: ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, 15.40", 2.9 kg
análise externo » Acer Extensa 5620G
Toshiba Satellite P300: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 17.10", 3.4 kg
análise externo » Toshiba Satellite P300