Consulta de compra - enlaces
» Guía de Hardware de una Portátil
Que rasgos y características de equipamiento son importantes para que objetivos de la aplicación.
» Orientación para la Compra de una Portátil
Este articulo se centra en las habilidades del portátil con software, lo que comprende todos los aspectos de la compra.
Consulta de compra
Esta guia de compras debería ayudarle a encontrar un portátil que cubra sus necesidades de acuerdo a sus ajustes. Los resultados son generados automáticamente desde nuestra base de datos con muchos miles de análisis (nuestros y análisis externos de otras publicaciones). Puede o bien usar preguntas sencillas en texto o la más complicada matriz para conseguir resultados equilibrados. Ambos combinados a la vez no es posible. Note que los resultados son solo una propuesta de los portátiles que pueden encajar con su consulta. No son recomendaciones verificadas en la editoral. Tras una búsqueda, las preguntas seleccionadas son adoptadas en la matriz. Esto no funciona en sentido contrario.
Lista de resultados
La siguiente lista de resultados es una recopilación de portátiles que corresponden principalmente a los criterios seleccionados. Ha sido ordenada de acuerdo a la evaluación total media. Si hay alguna falta de ajuste de resultados, el criterio de búsqueda se extiende. Así que se listan resultados menos optimos.
Pista sobre disco duro y memoria.: [ ± Abrir]| 1 | Acer Aspire TimelineU M3-581TG-9326 | NVIDIA GeForce GT 640M, Intel Core i7 2637M, 15.6", 2.3 kg | ![]() |
| Acer Aspire TimelineU M3-581TG-9326 :: | 23.04.2012 | ||
| 2 | Samsung 700G7A-S01SE | AMD Radeon HD 6970M, Intel Core i7 2670QM, 17.3", 3.5 kg | ![]() |
| Samsung 700G7A-S01SE :: | 24.01.2012 | ||
| 3 | Acer TravelMate 8372T-5454G32N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, Intel Core i5 450M, 13.3", 1.8 kg, 1000 Euro | ![]() |
| Acer TravelMate 8372T-5454G32N :: | precio: 90% procesamiento: 70% equipo: 70% 18.07.2010 | ||
|
| |||
| 4 | Asus G53SX-SZ064V | NVIDIA GeForce GTX 560M, Intel Core i5 2410M, 15.6", 3.9 kg, 1000 Euro | |
| Asus G53SX-SZ064V :: | 27.09.2011 | ||
| 5 | Asus U33JC-RX099V | NVIDIA GeForce 310M, Intel Core i5 450M, 13.3", 1.9 kg, 1000 Euro | |
| Asus U33JC-RX099V :: | 06.02.2011 | ||
| 6 | Gateway P-7805u | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 4.4 kg, 1000 Euro | |
| Gateway P-7805u :: | precio: 95% procesamiento: 80% pantalla: 50% procesamiento: 50% 18.02.2009 | ||
| 7 | HP Pavilion dv6-6090ee | AMD Radeon HD 6770M, Intel Core i7 2630QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| HP Pavilion dv6-6090ee :: | precio: 100% procesamiento: 100% equipo: 80% 01.09.2011 | ||
| 8 | Sony Vaio VPC-SB1S1E | AMD Radeon HD 6470M, Intel Core i5 2520M, 13.3", 1.8 kg, 1000 Euro | |
| Sony Vaio VPC-SB1S1E :: | 19.03.2011 | ||
| 9 | Acer Aspire 4820TG-524G50MN | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 520M, 14.1", 2.2 kg, 1100 Euro | |
| Acer Aspire 4820TG-524G50MN :: | precio: 100% procesamiento: 100% equipo: 100% 13.12.2010 | ||
| 10 | Medion Erazer X6812 | NVIDIA GeForce GTX 460M, Intel Core i5 460M, 15.6", 2.7 kg, 1200 Euro | |
| Medion Erazer X6812 :: | procesamiento: 80% equipo: 90% pantalla: 50% mobilidad: 70% procesamiento: 70% ergonomía: 60% mobilidad: 70% 22.11.2010 | ||
| 11 | Acer Aspire Ethos 8951G-2634G1TBnkk | NVIDIA GeForce GT 555M, Intel Core i7 2630QM, 18.4", 4 kg, 1500 Euro | |
| Acer Aspire Ethos 8951G-2634G1TBnkk :: | 26.06.2011 | ||
| 12 | MSI GT780DXR-425FR | NVIDIA GeForce GTX 570M, Intel Core i7 2670QM, 17.3", 3.9 kg, 1600 Euro | |
| MSI GT780DXR-425FR :: | 24.01.2012 | ||
| 13 | Toshiba Qosmio X500-14W | NVIDIA GeForce GTS 360M, Intel Core i7 740QM, 18.4", 4.8 kg, 1700 Euro | |
| Toshiba Qosmio X500-14W :: | 04.01.2011 | ||
| 14 | Clevo W880CU | NVIDIA GeForce GTX 480M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 3.9 kg, 1800 Euro | |
| Clevo W880CU :: | 22.11.2010 | ||
| 15 | HP Mini 110-3100 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150, Intel Atom N455, 10.1", 1.2 kg, 300 Euro | |
| HP Mini 110-3100 :: | 23.01.2011 | ||
| 16 | HP Mini 5101 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.3 kg, 350 Euro | |
| HP Mini 5101 :: | precio: 80% procesamiento: 70% equipo: 70% 28.08.2009 | ||
| 17 | Toshiba NB300-108 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.4 kg, 400 Euro | |
| Toshiba NB300-108 :: | precio: 80% procesamiento: 40% pantalla: 40% mobilidad: 60% mobilidad: 60% 10.06.2010 | ||
| 18 | Asus UL20A-2X024V | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Celeron Dual-Core SU2300, 12.1", 1.9 kg, 500 Euro | |
| Asus UL20A-2X024V :: | procesamiento: 40% pantalla: 90% mobilidad: 100% ergonomía: 100% emisiones: 80% mobilidad: 100% 07.06.2010 | ||
| 19 | HP Pavilion dm3-1340EV | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Pentium Dual Core SU4100, 13.3", 1.9 kg, 500 Euro | |
| HP Pavilion dm3-1340EV :: | precio: 100% procesamiento: 100% equipo: 80% 09.08.2010 | ||
| 20 | Medion Akoya P6812-MD98761 | NVIDIA GeForce GT 555M, Intel Core i5 2430M, 15.6", 2.8 kg, 600 Euro | |
| Medion Akoya P6812-MD98761 :: | 21.11.2011 | ||
| 21 | HP Pavilion dv6-3055sf | ATI Mobility Radeon HD 5470, AMD Athlon II P320, 15.6", 2.4 kg, 610 Euro | |
| HP Pavilion dv6-3055sf :: | 22.10.2010 | ||
| 22 | HP Pavilion dv7-3145ef | NVIDIA GeForce GT 320M, Intel Core i5 430M, 17.3", 3.5 kg, 800 Euro | |
| HP Pavilion dv7-3145ef :: | 24.05.2010 | ||
| 23 | HP Pavilion tx2500z | ATI Radeon HD 3200, AMD Turion X2 Ultra ZM-86, 12.1", 2.1 kg, 800 Euro | |
| HP Pavilion tx2500z :: | 14.06.2010 | ||
| 24 | Lenovo IdeaPad U1 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Pentium Dual Core SU4100, 11.6", 1.7 kg, 800 Euro | |
| Lenovo IdeaPad U1 :: | precio: 40% procesamiento: 70% equipo: 100% ergonomía: 80% 06.02.2010 | ||
| 25 | Asus N53SV-SZ119V | NVIDIA GeForce GT 540M, Intel Core i7 2630QM, 15.6", 2.7 kg, 900 Euro | |
| Asus N53SV-SZ119V :: | 22.06.2011 | ||
| 26 | HP Pavilion dv7-4030ed | ATI Mobility Radeon HD 5470, Intel Core i5 450M, 17.3", 3.6 kg, 900 Euro | |
| HP Pavilion dv7-4030ed :: | pantalla: 90% 05.10.2010 | ||
| 27 | Asus UL30VT | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.5 kg, 600 Euro | |
| Asus UL30VT :: | procesamiento: 80% equipo: 80% mobilidad: 100% mobilidad: 100% 18.03.2010 | ||
| 28 | Asus K53SV-SX126V | NVIDIA GeForce GT 540M, Intel Core i5 2410M, 15.6", 2.7 kg, 700 Euro | |
| Asus K53SV-SX126V :: | 12.02.2012 | ||
| 29 | Samsung 900X1A | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, Intel Core i3 380UM, 11.6", 1.1 kg, 1100 Euro | |
| Samsung 900X-1A :: | 10.08.2011 | ||
| 30 | Sony Vaio VPCZ125GX | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.4 kg, 1700 Euro | |
| Sony Vaio VPCZ125GX :: | precio: 68% procesamiento: 99% equipo: 90% pantalla: 30% mobilidad: 80% procesamiento: 98% mobilidad: 80% 05.10.2010 | ||
| 31 | Samsung 900X3B-A74 | Intel HD Graphics 3000, Intel Core i7 2637M, 13.3", 1.2 kg, 1300 Euro | |
| Samsung 900X3B-A74 :: | 24.03.2012 | ||
| 32 | HP Mini 210-1020sl | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg, 300 Euro | |
| HP Mini 210-1020sl :: | precio: 80% procesamiento: 80% pantalla: 95% 13.05.2010 | ||
| 33 | Asus Eee PC 1015T-BLK008S | ATI Radeon HD 4200, AMD V-Series V105, 10.1", 1.25 kg, 350 Euro | |
| Asus Eee PC 1015T-BLK008S :: | procesamiento: 40% equipo: 41% pantalla: 75% mobilidad: 68% ergonomía: 75% emisiones: 70% mobilidad: 68% 26.12.2010 | ||
| 34 | MSI CR610 | ATI Radeon HD 4200, AMD Athlon X2 L310, 16.0", 2.5 kg, 500 Euro | |
| MSI CR610 :: | 24.11.2009 | ||
| 35 | Acer Aspire 3830T-2314G50n | Intel HD Graphics 3000, Intel Core i3 2310M, 13.3", 1.9 kg, 600 Euro | |
| Acer Aspire 3830T-2314G50n :: | 24.07.2011 | ||
| 36 | Toshiba Tecra A11-10E | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, Intel Core i3 330M, 15.6", 2.6 kg, 800 Euro | |
| Toshiba Tecra A11-10E :: | precio: 100% procesamiento: 70% equipo: 60% mobilidad: 95% ergonomía: 70% emisiones: 40% mobilidad: 95% 13.05.2010 | ||
| 37 | Alienware M17x R3, GTX 580M, i7-2630 | NVIDIA GeForce GTX 580M, Intel Core i7 2630QM, 17.3", 4.4 kg | |
| Alienware M17x R3, GTX 580M, i7-2630 :: | procesamiento: 95% pantalla: 90% mobilidad: 80% ergonomía: 95% emisiones: 90% mobilidad: 80% 27.09.2011 | ||
| 38 | Sony Vaio VPC-Y11S1ES | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.715 kg | |
| Sony Vaio VPC-Y11S1ES :: | precio: 100% procesamiento: 66% pantalla: 88% mobilidad: 97% procesamiento: 90% ergonomía: 86% emisiones: 96% mobilidad: 97% 28.03.2010 | ||
| 39 | Toshiba Tecra A10-137 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 2.8 kg, 1200 Euro | |
| Toshiba Tecra A10-137 :: | precio: 80% procesamiento: 60% 27.06.2009 | ||
| 40 | Asus G55VW-S1073V | NVIDIA GeForce GTX 660M, Intel Core i7 3610QM, 15.6", 3.8 kg, 1400 Euro | |
| Asus G55VW-S1073V :: | procesamiento: 95% pantalla: 100% mobilidad: 80% ergonomía: 100% emisiones: 90% mobilidad: 80% 11.05.2012 | ||
| 41 | Schenker XMG P800 | ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire, Intel Core i7 740QM, 18.4", 5.6 kg, 1700 Euro | |
| mySN XMG P800 :: | procesamiento: 100% pantalla: 97% mobilidad: 60% ergonomía: 94% emisiones: 82% mobilidad: 60% 26.10.2010 | ||
| 42 | Sony Vaio VPC-Z11X9E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.388 kg, 2000 Euro | |
| Sony Vaio VPC-Z11X9E/B :: | precio: 71% procesamiento: 98% equipo: 100% pantalla: 91% mobilidad: 90% procesamiento: 88% ergonomía: 95% emisiones: 82% mobilidad: 90% 03.05.2010 | ||
| 43 | Asus G73JW-91014V | NVIDIA GeForce GTX 460M, Intel Core i7 720QM, 17.4", 4 kg, 2200 Euro | |
| Asus G73JW-91014V :: | 14.12.2010 | ||
| 44 | MALIBAL Nine X7200 | NVIDIA GeForce GTX 480M SLI, Intel Core i7 (Desktop) 980X EE, 17.3", 6 kg, 5000 Euro | |
| MALIBAL Nine X7200 :: | 22.11.2010 | ||
| 45 | HP EliteBook 8760w | NVIDIA Quadro 5010M, Intel Core i7 2820QM, 17.3", 3.5 kg, 6300 Euro | |
| HP EliteBook 8760w :: | procesamiento: 90% ergonomía: 79% 01.09.2011 | ||
| 46 | Dell Inspiron 15R | ATI Mobility Radeon HD 550v, Intel Core i5 460M, 15.6", 2.7 kg, 900 Euro | |
| Dell Inspiron 15R :: | 22.11.2010 | ||
| 47 | Samsung 700Z5A-S03DE | AMD Radeon HD 6750M, Intel Core i7 2670QM, 15.6", 2.3 kg, 1400 Euro | |
| Samsung 700Z5A-S03DE :: | procesamiento: 100% pantalla: 90% mobilidad: 95% ergonomía: 100% emisiones: 85% mobilidad: 95% 02.11.2011 | ||
| 48 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Asus M60J :: | precio: 80% procesamiento: 88% equipo: 79% pantalla: 51% mobilidad: 50% procesamiento: 77% ergonomía: 75% emisiones: 55% mobilidad: 50% 13.12.2009 | ||
| 49 | Toshiba Portégé R600-11B | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 12.1", 1.1 kg, 1700 Euro | |
| Toshiba Portégé R600-11B :: | precio: 60% 04.04.2010 | ||
| 50 | Asus G74SX-TZ078V | NVIDIA GeForce GTX 560M, Intel Core i7 2630QM, 17.3", 4 kg, 1800 Euro | |
| Asus G74SX-TZ078V :: | procesamiento: 95% pantalla: 90% mobilidad: 70% ergonomía: 95% emisiones: 95% mobilidad: 70% 26.08.2011 | ||


