Consulta de compra - enlaces
» Guía de Hardware de una Portátil
Que rasgos y características de equipamiento son importantes para que objetivos de la aplicación.
» Orientación para la Compra de una Portátil
Este articulo se centra en las habilidades del portátil con software, lo que comprende todos los aspectos de la compra.
Consulta de compra
Esta guia de compras debería ayudarle a encontrar un portátil que cubra sus necesidades de acuerdo a sus ajustes. Los resultados son generados automáticamente desde nuestra base de datos con muchos miles de análisis (nuestros y análisis externos de otras publicaciones). Puede o bien usar preguntas sencillas en texto o la más complicada matriz para conseguir resultados equilibrados. Ambos combinados a la vez no es posible. Note que los resultados son solo una propuesta de los portátiles que pueden encajar con su consulta. No son recomendaciones verificadas en la editoral. Tras una búsqueda, las preguntas seleccionadas son adoptadas en la matriz. Esto no funciona en sentido contrario.
Lista de resultados
La siguiente lista de resultados es una recopilación de portátiles que corresponden principalmente a los criterios seleccionados. Ha sido ordenada de acuerdo a la evaluación total media. Si hay alguna falta de ajuste de resultados, el criterio de búsqueda se extiende. Así que se listan resultados menos optimos.
Pista sobre disco duro y memoria.: [ ± Abrir]
| 1 | Toshiba NB300-108 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.4 kg, 400 Euro | ![]() |
| análise externo :: | procesamiento: 40% pantalla: 40% mobilidad: 60% mobilidad: 60% 10.06.2010 | ||
| 2 | Gateway P-7805u | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 4.4 kg, 1000 Euro | ![]() |
| análise externo :: | precio: 95% procesamiento: 80% pantalla: 50% procesamiento: 50% 18.02.2009 | ||
| 3 | Packard Bell EasyNote LJ65 | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Pentium Dual Core T4200, 17.3", 3.3 kg, 1000 Euro | ![]() |
| análise externo :: | 06.09.2009 | ||
| 4 | HP Mini 5101 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.3 kg, 350 Euro | |
| análise externo :: | precio: 80% procesamiento: 70% equipo: 70% 28.08.2009 | ||
| 5 | Asus UL20A-2X024V | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Celeron Dual-Core SU2300, 12.1", 1.9 kg, 500 Euro | |
| análise externo :: | procesamiento: 40% pantalla: 90% mobilidad: 100% ergonomía: 100% emisiones: 80% mobilidad: 100% 07.06.2010 | ||
| 6 | HP Pavilion dm3-1340EV | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Pentium Dual Core SU4100, 13.3", 1.9 kg, 500 Euro | |
| análise externo :: | precio: 100% procesamiento: 100% equipo: 80% 09.08.2010 | ||
| 7 | HP Pavilion dv7-3145ef | NVIDIA GeForce GT 320M, Intel Core i5 430M, 17.3", 3.5 kg, 800 Euro | |
| análise externo :: | 24.05.2010 | ||
| 8 | HP Pavilion tx2500z | ATI Radeon HD 3200, AMD Turion X2 Ultra ZM-86, 12.1", 2.1 kg, 800 Euro | |
| análise externo :: | 14.06.2010 | ||
| 9 | Asus UL30VT | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.5 kg, 600 Euro | |
| análise externo :: | procesamiento: 80% equipo: 80% mobilidad: 100% mobilidad: 100% 18.03.2010 | ||
| 10 | Sony Vaio VPC-Z11X9E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.388 kg, 2000 Euro | |
| análise externo :: | precio: 69% procesamiento: 98% equipo: 100% pantalla: 91% mobilidad: 90% procesamiento: 88% ergonomía: 95% emisiones: 82% mobilidad: 90% 03.05.2010 | ||
| 11 | HP Mini 210-1020sl | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg, 300 Euro | |
| análise externo :: | precio: 80% procesamiento: 80% pantalla: 95% 13.05.2010 | ||
| 12 | Toshiba Tecra A11-10E | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i3 330M, 15.6", 2.6 kg, 800 Euro | |
| análise externo :: | precio: 100% procesamiento: 70% equipo: 60% mobilidad: 95% ergonomía: 70% emisiones: 40% mobilidad: 95% 13.05.2010 | ||
| 13 | Sony Vaio VPC-Y11S1ES | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.715 kg | |
| análise externo :: | precio: 100% procesamiento: 66% pantalla: 88% mobilidad: 97% procesamiento: 90% ergonomía: 86% emisiones: 96% mobilidad: 97% 28.03.2010 | ||
| 14 | Toshiba Tecra A10-137 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 2.8 kg, 1200 Euro | |
| análise externo :: | precio: 80% procesamiento: 60% 27.06.2009 | ||
| 15 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| análise externo :: | precio: 80% procesamiento: 88% equipo: 79% pantalla: 51% mobilidad: 50% procesamiento: 77% ergonomía: 75% emisiones: 55% mobilidad: 50% 13.12.2009 | ||
| 16 | Toshiba Portégé R600-11B | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 12.1", 1.1 kg, 1700 Euro | |
| análise externo :: | precio: 60% 04.04.2010 | ||
| 17 | HP Elitebook 8540w | NVIDIA Quadro FX 880M, Intel Core i7 620M, 15.6", 2.94 kg, 2200 Euro | |
| análise :: | pantalla: 91% procesamiento: 96% ergonomía: 98% & 95% emisiones: 88% & 82% mobilidad: 76% & 81% 14.07.2010 | ||
| 18 | Acer Ferrari One 200-312G25n | ATI Radeon HD 3200, AMD Athlon X2 L310, 11.6", 1.5 kg, 500 Euro | |
| análise externo :: | precio: 70% procesamiento: 91% equipo: 90% 21.05.2010 | ||
| 19 | Sony Vaio VGN-NW21ZF/S | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo P7450, 15.6", 2.7 kg, 800 Euro | |
| análise externo :: | precio: 80% procesamiento: 94% equipo: 81% pantalla: 89% ergonomía: 81% emisiones: 90% 01.03.2010 | ||
| 20 | Sony Vaio VPCZ116GG/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 430M, 13.1", 1.4 kg, 1800 Euro | |
| análise externo :: | procesamiento: 95% equipo: 90% mobilidad: 60% procesamiento: 80% mobilidad: 60% 17.05.2010 | ||
| 21 | Acer Aspire 1810T-352G25N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Core 2 Solo SU3500, 11.6", 1.4 kg, 750 Euro | |
| análise externo :: | precio: 85% procesamiento: 75% equipo: 65% pantalla: 61% mobilidad: 88% procesamiento: 60% ergonomía: 65% emisiones: 80% mobilidad: 88% 15.09.2009 | ||
| 22 | Fujitsu-Siemens Lifebook E8110 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Core Duo T2400, 15.1", 2.6 kg | |
| análise externo :: | precio: 85% procesamiento: 80% equipo: 90% pantalla: 90% mobilidad: 80% ergonomía: 80% mobilidad: 80% 25.03.2010 | ||
| 23 | HP Pavilion HDX X16-1010EA | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 3.5 kg, 1200 Euro | |
| análise externo :: | precio: 70% procesamiento: 80% pantalla: 90% 18.05.2009 | ||
| 24 | Asus G51J-IX097V | NVIDIA GeForce GTX 260M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.5 kg, 1500 Euro | |
| análise externo :: | precio: 70% procesamiento: 90% mobilidad: 30% mobilidad: 30% 23.04.2010 | ||
| 25 | Acer Aspire 7552G | ATI Mobility Radeon HD 4570, AMD Phenom II X4 P920, 17.3", 3.3 kg | |
| análise externo :: | precio: 80% equipo: 40% pantalla: 40% mobilidad: 80% emisiones: 80% mobilidad: 80% 11.08.2010 | ||
| 26 | Asus X52J | ATI Mobility Radeon HD 5145, Intel Core i3 350M, 15.6", 2.7 kg | |
| análise externo :: | 07.06.2010 | ||
| 27 | MSI CR420 | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i5 430M, 14.0", 2.2 kg | |
| análise externo :: | 09.08.2010 | ||
| 28 | Viewsonic VNB108 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg | |
| análise externo :: | precio: 85% procesamiento: 90% equipo: 95% procesamiento: 95% 14.06.2010 | ||
| 29 | Acer Aspire 4937G | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 14.0", 2.4 kg, 1000 Euro | |
| análise externo :: | precio: 80% procesamiento: 70% equipo: 60% pantalla: 50% mobilidad: 70% procesamiento: 70% ergonomía: 70% mobilidad: 70% 10.05.2009 | ||
| 30 | Acer Travelmate 5740G-434G64Mn | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 15.6", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| análise externo :: | precio: 80% procesamiento: 70% equipo: 50% pantalla: 30% mobilidad: 30% procesamiento: 70% ergonomía: 60% mobilidad: 30% 09.06.2010 | ||
| 31 | HP Pavilion dv6-2090eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| análise externo :: | precio: 80% procesamiento: 88% equipo: 75% pantalla: 35% mobilidad: 50% procesamiento: 70% ergonomía: 65% emisiones: 70% mobilidad: 50% 01.01.2010 | ||
| 32 | HP Pavilion dv7-3170eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i5 520M, 17.3", 3.6 kg, 1000 Euro | |
| análise externo :: | precio: 80% procesamiento: 80% equipo: 60% pantalla: 30% mobilidad: 90% procesamiento: 90% ergonomía: 70% mobilidad: 90% 18.02.2010 | ||
| 33 | LG S510-G.CBCBG Saladi | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P7350, 15.4", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| análise externo :: | precio: 70% procesamiento: 70% equipo: 50% pantalla: 50% mobilidad: 70% procesamiento: 70% ergonomía: 70% mobilidad: 70% 11.04.2009 | ||
| 34 | Sony Vaio VPCEB1Z1E | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 15.5", 2.7 kg, 1000 Euro | |
| análise externo :: | precio: 73% procesamiento: 87% equipo: 86% pantalla: 81% mobilidad: 30% procesamiento: 90% ergonomía: 79% emisiones: 86% mobilidad: 30% 03.05.2010 | ||
| 35 | Sony Vaio VPCEC1S1E/BJ | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 17.3", 2.7 kg, 1000 Euro | |
| análise externo :: | precio: 80% procesamiento: 70% equipo: 50% pantalla: 50% mobilidad: 50% procesamiento: 70% ergonomía: 70% mobilidad: 50% 16.05.2010 | ||
| 36 | Asus U3S | NVIDIA GeForce 8400M G, Intel Core 2 Duo T7500, 13.3", 1.8 kg, 1100 Euro | |
| análise externo :: | 17.06.2009 | ||
| 37 | MSI GX740-079US | ATI Mobility Radeon HD 5870, Intel Core i7 720QM, 17.0", 3.2 kg, 1100 Euro | |
| análise externo :: | 04.08.2010 | ||
| 38 | Toshiba Satellite P500-16R | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 430M, 18.4", 4.4 kg, 1100 Euro | |
| análise externo :: | precio: 80% procesamiento: 70% pantalla: 30% mobilidad: 50% procesamiento: 70% ergonomía: 70% mobilidad: 50% 28.03.2010 | ||
| 39 | Sony Vaio VGN-FW46M | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core 2 Duo P8700, 16.4", 3.1 kg, 1200 Euro | |
| análise externo :: | precio: 90% procesamiento: 80% equipo: 70% pantalla: 70% mobilidad: 50% procesamiento: 70% ergonomía: 70% mobilidad: 50% 14.10.2009 | ||
| 40 | Sony Vaio VGN-Z790 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8800, 13.1", 1.5 kg, 1300 Euro | |
| análise externo :: | 02.02.2010 | ||
| 41 | MSI GT640-i7247W7P | NVIDIA GeForce GTS 250M, Intel Core i7 720QM, 15.4", 2.8 kg, 1400 Euro | |
| análise externo :: | precio: 70% procesamiento: 83% equipo: 79% pantalla: 55% mobilidad: 50% procesamiento: 60% ergonomía: 50% emisiones: 40% mobilidad: 50% 01.01.2010 | ||
| 42 | Sony VAIO VPCF12M0E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i7 740QM, 16.4", 3.1 kg, 1400 Euro | |
| análise externo :: | 09.08.2010 | ||
| 43 | Deviltech Fragbook DTX | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 4 kg, 1500 Euro | |
| análise externo :: | precio: 70% procesamiento: 85% equipo: 50% pantalla: 75% mobilidad: 30% procesamiento: 90% ergonomía: 70% emisiones: 30% mobilidad: 30% 22.11.2009 | ||
| 44 | HP ProBook 4411s | ATI Mobility Radeon HD 4330, Intel Core 2 Duo P7370, 14.0", 2.3 kg, 1500 Euro | |
| análise externo :: | 28.08.2009 | ||
| 45 | MSI GT628Q | NVIDIA GeForce GTS 160M, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.75 kg, 1500 Euro | |
| análise externo :: | precio: 75% procesamiento: 90% equipo: 70% pantalla: 60% mobilidad: 20% procesamiento: 70% ergonomía: 50% mobilidad: 20% 29.09.2009 | ||
| 46 | MSI Megabook GT627Q | NVIDIA GeForce 9800M GS, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.7 kg, 1500 Euro | |
| análise externo :: | precio: 80% procesamiento: 90% equipo: 60% pantalla: 50% mobilidad: 10% procesamiento: 70% ergonomía: 50% mobilidad: 10% 25.04.2009 | ||
| 47 | Novatech X70 CA Pro | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| análise externo :: | 01.01.2010 | ||
| 48 | HP EliteBook 2540p | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i7 640LM, 12.1", 1.833 kg, 1599 Euro | |
| análise :: | pantalla: 84% procesamiento: 96% ergonomía: 94% & 98% emisiones: 86% & 86% mobilidad: 88% & 92% 13.08.2010 | ||
| 49 | Asus G73JH-TZ038V | ATI Mobility Radeon HD 5870, Intel Core i7 720QM, 17.3", 3.8 kg, 1600 Euro | |
| análise externo :: | precio: 70% procesamiento: 80% equipo: 30% pantalla: 50% mobilidad: 50% procesamiento: 90% ergonomía: 70% mobilidad: 50% 07.06.2010 | ||
| 50 | mySN XMG8 | NVIDIA GeForce GTX 280M SLI, Intel Core 2 Duo T6500, 18.4", 5.6 kg, 1600 Euro | |
| análise externo :: | precio: 55% procesamiento: 88% equipo: 70% pantalla: 90% mobilidad: 40% emisiones: 40% mobilidad: 40% 15.09.2009 | ||



