AMD Ryzen 3 7335U

El AMD Ryzen 3 7335U es un procesador para portátiles de tamaño medio basado en la generación de actualización Rembrandt. El Ryzen incorpora cuatro de los ocho núcleos basados en la microarquitectura Zen 3+. Tienen una velocidad de reloj de 3 (reloj base garantizado) a 4,3 GHz (boost de un solo núcleo) y soportan SMT / Hyperthreading (8 hilos). El 7335U es el primer Ryzen 3 basado en la arquitectura Zen 3+ y el modelo más lento de la serie 7035U.
La Zen 3+ es una actualización de la arquitectura Zen 3 y no debería ofrecer muchos cambios. El chip ofrece características modernas, como soporte para USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 y DDR5-4800MT/s o LPDDR5-6400MT/s.
El rendimiento debería ser claramente mejor que el antiguo Ryzen 3 5300U y Ryzen 3 5425U debido a la mayor velocidad de reloj y a la arquitectura mejorada.
LagPU integrada Radeon 660Msigue siendo una iGPU rápida basada en la arquitectura RDNA2 y ofrece 6 de las 12 CU a una velocidad de hasta 1,8 GHz.
El Ryzen 7335U está fabricado en 6nm FinFET en TSMC y especificado en un TDP de 28W.
| Nombre código | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 3000 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Matriz | 210 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)
