Intel Core Ultra 5 245

El Intel Core Ultra 5 245 es un procesador de sobremesa basado en Arrow Lake con 14 núcleos en dos clústeres. Los 6 núcleos de rendimiento funcionan hasta a 5,1 GHz y los 8 núcleos de eficiencia más pequeños hasta a 4,5 GHz.
El rendimiento de la CPU está ligeramente por encima del antiguo Core i5-14600K y, por tanto, también es adecuado para aplicaciones exigentes y juegos 3D. Gracias a los 5,1 GHz de los núcleos de rendimiento, el rendimiento de un solo núcleo es excelente.
La GPU integrada se llama simplemente Intel Graphics y ofrece 4 núcleos Xe con un ingenio de hasta 1,9 GHz.
Los chips Arrow Lake-S se componen de varios chiplets. La parte de la CPU se fabrica en TSMC en el moderno proceso N3B (3 nm), la GPU también procede de TSMC en el proceso N5P. El SoC y la ficha de E/S se fabrican en el antiguo proceso N6 de TSMC. La baldosa base está fabricada por Intel en el proceso de 22 nm y lleva los chiplets individuales gracias al empaquetado 3D de Fovero.
El TDP se especifica en 65 vatios (a largo plazo) a 121 vatios (Turbo).
| Nombre código | Arrow Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Arrow Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: Arrow Lake Arrow Lake-S
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 3000 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 26 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 14 / 14 6 x 5.1 GHz Intel Lion Cove P-Core 8 x 4.5 GHz Intel Skymont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 121 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | LGA1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4-Core iGPU (Arrow Lake) (300 - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 13 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 29 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio inicial | $270 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 01/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
 - Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
 - Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)
