
AMD Ryzen 7 7700

El AMD Ryzen 7 7700 es un rápido procesador de sobremesa de gama alta de la serie Raphael. Ofrece 8 núcleos basados en la arquitectura Zen 4 que soporta hyperthreading (16 hilos). El reloj de los núcleos va desde los 3,8 (base) hasta los 5,3 GHz (single core boost). En comparación con las CPU Ryzen 9 más rápidas (como la 7900X), la R7 ofrece menos núcleos y velocidades de reloj ligeramente inferiores.
El rendimiento de la R7 7700 está ligeramente por debajo de la de mayor velocidad de reloj AMD R7 7700X (que también presenta un TDP superior).
La serie Raphael sigue utilizando un diseño de chiplet con dos CCD-clusters (cada uno con 8 núcleos posibles, por lo que en la 7700X sólo se utiliza uno) de 5 nm y un IO-die (que incluye el controlador de memoria y la IGPU de gráficos Radeon) en 6nm.
El Ryzen 7 7700 tiene un TDP de sólo 65 vatios y, por lo tanto, es adecuado para ordenadores de sobremesa más pequeños (y soluciones de refrigeración).
| Nombre código | Raphael (Zen4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) Raphael (Zen4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 3800 - 5300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 9900 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de tensión | 0.650 - 1.475V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Matriz | 2x 70 (CCD) mm2 + 122 (I/O) mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | AM5 (LGA 1718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA, Precision Boost 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon Graphics (Ryzen 7000) (400 - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento