Intel Core i9-14901TE

El Intel Core i9-14901TE es un peculiar procesador (SoC) de sobremesa de la familia Raptor Lake que tiene 8 núcleos de rendimiento pero 0 núcleos eficientes. Es la falta de núcleos E lo que hace especiales a los chips 14X01.
Dispone de cachés de nivel 2 y 3 de tamaño decente, con 16 MB y 36 MB, respectivamente. Sus núcleos de CPU funcionan hasta a 5,5 GHz. El UHD 770 sirve como solución gráfica integrada. Aquí no hay una NPU "propiamente dicha", sin embargo, el conjunto completo de funciones vPro Enterprise está a bordo, incluido el borrado remoto de la plataforma.
El chip i9 se fabrica utilizando el proceso Intel 7 que es muy antiguo, de finales de 2025. Su TDP base se sitúa en 45 W por defecto, un valor que recuerda más a los portátiles de alto rendimiento que a los ordenadores de sobremesa.
Rendimiento
Aunque no hemos probado ningún procesador 14X01 a partir de septiembre de 2025, sabemos que un único núcleo Raptor Cove de 5,4 GHz, como el de un i9-13900HX, es bueno para 121 puntos Cinebench 2024 y 295 puntos Cinebench R15. (El 14901E puede funcionar hasta a 5,5 GHz, para recordárselo.) Si multiplicamos los valores por 8, obtenemos una proyección que ve al 14901E un poco por detrás de chips de consumo bastante potentes como el Ryzen 7 8700G y Ryzen 9 8945HS. Esto debería ser lo suficientemente rápido para cualquier tarea y aplicación que uno pueda ejecutar en 2025 y 2026, juegos de gama alta incluidos; tenga en cuenta que el 14901TE debería ser más lento que su hermano 14901E de 65 W debido a su menor vataje y, en consecuencia, menores velocidades de reloj Boost.
| Nombre código | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 2300 - 5500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 8 / 16 8 x 5.5 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
 - Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
 - Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)