
Intel Core Ultra 5 235

El Intel Core Ultra 5 235 es un procesador de sobremesa basado en la serie Arrow Lake-S que se presentó a principios de 2025. Ofrece 14 núcleos divididos en 6 núcleos de rendimiento con hasta 5 GHz y 8 núcleos de eficiencia con hasta 4,4 GHz.
El rendimiento de la CPU es comparable al del antiguo Intel Core i5-13600K y, por tanto, muy adecuado para tareas exigentes.
Los chips Arrow Lake-S se componen de varios chiplets. La parte de la CPU se fabrica en TSMC en el moderno proceso N3B (3nm), la GPU también procede de TSMC en el proceso N5P. El SoC y la ficha de E/S se fabrican en el proceso N6 de TSMC. La baldosa base está fabricada por Intel en el proceso de 22 nm y lleva los chiplets individuales gracias al empaquetado 3D de Fovero.
El TDP está especificado en 65 vatios (a largo plazo) a 121 vatios (Turbo).
| Nombre código | Arrow Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Arrow Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Arrow Lake Arrow Lake-S
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 3400 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 26 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 14 / 14 6 x 5.0 GHz Intel Lion Cove P-Core 8 x 4.4 GHz Intel Skymont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 121 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | LGA1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4-Core iGPU (Meteor / Arrow Lake) (300 - 2000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 13 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 27 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio inicial | $247 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 01/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento