Intel Core Ultra X7 368H

El Intel Core Ultra X7 368H es un SoC de 16 núcleos de gama alta de la familia Panther Lake para portátiles y el segundo modelo más rápido con la veloz iGPU de 12 núcleos. La CPU es compatible con las funciones de gestión vPro.
El 368H integra un módulo de cálculo fabricado por Intel en el nuevo proceso 18A. Incluye 4 grandes y potentes Cougar Cove P-Cores con 2 - 5 GHz, 8 Darkmont E-Cores (núcleos de eficiencia con 1,6 - 4 GHz) y otros 4 pequeños Darkmont LP (Low Power) E-Cores con 1,6 - 3,6 GHz. La nueva NPU 5 con 50 TOPS INT 8 y un procesador de imágenes IPU 7.5 también están instalados. El controlador de memoria integrado admite hasta 96 GB LPDDR5-9600.
El chip de la GPU contiene una rápida iGPU con 12 núcleos Xe3 y soporte de trazado de rayos y está fabricado por TSMC en el proceso N3E.
El tercer chiplet integra el controlador de plataforma con 12 carriles PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) y Bluetooth Core 6.0. El controlador de plataforma también está fabricado en TSMC.
Según Intel, el TDP está especificado entre 15 y 25 vatios (base) y hasta 80 vatios a corto plazo.
| Nombre código | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1600 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 16 4 x 4.9 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.6 GHz Intel Darkmont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 2 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)
