Intel Core Ultra 5 225

El Intel Core Ultra 5 225 es un procesador de sobremesa relativamente eficiente de la generación Arrow Lake. Integra 10 núcleos en dos clústeres. Los 6 núcleos de rendimiento (Lion Cove P-Cores) funcionan a una frecuencia de 3,3 a 4,9 GHz y los 4 núcleos de eficiencia (Skymont E-Cores) funcionan a una frecuencia de 2,7 a 4,4 GHz. La CPU tiene acceso a 20 MB de caché inteligente y 22 MB de caché L2.
En nuestro informe de pruebas detallado sobre el Core Ultra 5 225F (la misma CPU sin la GPU integrada).
Como iGPU, la Ultra 5 225 integra una Tarjeta gráfica Intel Graphics de 2 núcleos con una frecuencia de reloj de 300 - 1800 MHz.
La serie F está especificada con un TDP de 65 vatios y, por tanto, también es adecuada para PC de sobremesa más pequeños con refrigeración por aire.
| Nombre código | Arrow Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Arrow Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: Arrow Lake Arrow Lake-S
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 3300 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 22 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 20 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 10 / 10 6 x 4.9 GHz Intel Lion Cove P-Core 4 x 4.4 GHz Intel Skymont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 121 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | LGA1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 2-Core iGPU (Arrow Lake) (300 - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 13 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 23 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio inicial | $246 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 01/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
 - Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
 - Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)
