Intel Core i7-14701TE
El Intel Core i5-14701TE es un peculiar procesador (SoC) de sobremesa de la familia Raptor Lake que tiene 8 núcleos de rendimiento que funcionan hasta a 5,2 GHz pero 0 núcleos eficientes. Es la falta de núcleos E lo que hace especiales a los chips 14X01.
Dispone de grandes cachés de nivel 2 y 3 de 16 MB y 33 MB, respectivamente. El UHD 770 sirve como solución gráfica integrada. Aquí no hay una NPU "propiamente dicha".
El chip i7 se fabrica con el proceso Intel 7 que es bastante antiguo, de mediados de 2025. Su TDP base se sitúa en 45 W por defecto, lo que significa que se necesita al menos un ventilador para mantenerlo refrigerado.
Comparado con el más barato i5-14501TEel 14701TE viene con más núcleos de CPU, un controlador de RAM más rápido y velocidades de reloj marginalmente superiores.
Rendimiento
Su rendimiento multihilo debería ser muy cercano al de un i7-13700H o un Ryzen AI 7 350, haciéndolo adecuado para cualquier tarea en 2025.
Nombre código | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2100 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 8 / 16 8 x 5.2 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | www.intel.com |
Benchmarks

* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)