
Intel Core Ultra 7 355

El Intel Core Ultra 5 355 es un SoC de gama media de 8 núcleos (4+4) de la familia Panther Lake para portátiles.
Integra una placa de cálculo fabricada por Intel en el nuevo proceso 18A con 4 grandes núcleos Cougar Cove P y hasta 2,3 - 4,7 GHz y 4 núcleos Darkmont LP (Low Power) E con 1,7 - 3,5 GHz. La nueva NPU 5 con 50 TOPS INT 8 y un procesador de imágenes IPU 7.5 también están instalados. El controlador de memoria integrado admite hasta 96 GB LPDDR5X-7467 o 128 GB DDR5-6400.
El chip de la GPU contiene una rápida iGPU con 4 núcleos Xe3 y soporte de trazado de rayos y está fabricado por Intel mediante el proceso Intel 3.
El tercer chiplet integra el controlador de plataforma con 12 carriles PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) y Bluetooth Core 6.0. El controlador de plataforma también está fabricado en TSMC.
Según Intel, el TDP está especificado entre 15 y 25 vatios (base) y hasta 55 vatios a corto plazo.
| Nombre código | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1700 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 2.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 8 / 8 4 x 4.7 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.5 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Análisis para el Intel Core Ultra 7 355 procesador


Análisis del Dell XPS 14 Core Ultra 7 355: Sigue siendo genial, pero no tan especial
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1 kg
análise externo » Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11
MSI Prestige 14 AI+ D3M: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.3 kg
análise externo » MSI Prestige 14 AI+ D3M
Samsung Galaxy Book6 NP760VJG-KG5DE: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 16.00", 1.8 kg
análise externo » Samsung Galaxy Book6 NP760VJG-KG5DE
MSI Prestige 16 AI+ C3MG: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 16.00", 1.6 kg
análise externo » MSI Prestige 16 AI+ C3MG
Lenovo Yoga Slim 7i 14IPH11: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1 kg
análise externo » Lenovo Yoga Slim 7i 14IPH11
Dell XPS 16 (2026) DA16260: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 16.00", 1.7 kg
análise externo » Dell XPS 16 (2026) DA16260
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1 kg
» Lenovo sigue enviando portátiles con pantallas de alta frecuencia de refresco configuradas a 60 Hz. Aquí está la solución fácil
Dell XPS 14 Core Ultra 7 355: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.5 kg
» La GPU Intel 4 Xe3 es más de un 50 por ciento más lenta que el buque insignia Arc B390 según los primeros análisis comparativos
Samsung Galaxy Book6 NP760VJG-KG5DE: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 16.00", 1.8 kg
» Samsung Galaxy Book6 Series Hands-On: Todos los modelos, precios y fecha de lanzamiento