Intel Core i9-14901E

El Intel Core i9-14901E es un peculiar y rápido procesador (SoC) de sobremesa de la familia Raptor Lake que cuenta con 8 núcleos de rendimiento pero 0 núcleos eficientes. Es la falta de núcleos E lo que hace especiales a los chips 14X01.
Dispone de cachés de nivel 2 y 3 de tamaño decente con 16 MB y 36 MB, respectivamente. Sus núcleos de CPU funcionan hasta a 5,6 GHz. El UHD 770 sirve como solución gráfica integrada. Aquí no hay una NPU "propiamente dicha", sin embargo, el conjunto completo de funciones vPro Enterprise está a bordo, incluido el borrado remoto de la plataforma.
El chip i9 se fabrica utilizando el proceso Intel 7 que es muy antiguo, de finales de 2025. Su TDP base se sitúa en 65 W por defecto, un valor estándar para los PC de sobremesa.
Rendimiento
Como indican varios resultados de la prueba Geekbench 6 de https://browser.geekbench.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=14901E indican, un 14901E funcionando a pleno rendimiento es bueno para unos 14 a 15 mil puntos. Incluso a finales de 2025, esto la convierte en una CPU de gama alta propiamente dicha, cercana a la AMD Ryzen 7 7800X3D y AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370sólo como algunos ejemplos rápidos. Es lo suficientemente rápida para cualquier tarea y aplicación que uno pueda ejecutar en 2025 y 2026, juegos de gama alta incluidos; mientras tanto, su hermano 14901TE de 45 W será más lento en al menos un 10% debido a su menor vataje y, en consecuencia, menores velocidades de reloj Boost.
| Nombre código | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 2800 - 5600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 8 / 16 8 x 5.6 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
 - Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
 - Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)
