Intel Core 2 Duo T5270
El Intel Core 2 Duo T5270 es un procesador dual core para portátiles económicos. Se basa en el núcleo Merom, pero no presenta las funciones de virtualization. A pesar de la baja frecuencia, el CPU está especificado para relativamente altos 35 Watts y, por lo tanto, no es adecuado para portátiles pequeños.
| Nombre código | Merom-2048 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom-2048
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bus Frontal | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 291 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de tensión | 1.075V-1.250V V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 10/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)
