Intel Core 2 Duo T5500
El Intel Core 2 Duo T5550 es un procesador dual core de nivel básico para portátiles. Se basa en el núcleo Merom-2M y, por tanto, es producido en 65nm. No soporta funciones de Virtualization VT-x del núcleo Merom y ofrece sólo una frecuencia baja y cache de 2MB de nivel 2.
| Nombre código | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1660 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bus Frontal | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 34 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 291 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de tensión | 1.0375-1.3V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Matriz | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | PBGA479, PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 02/01/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Análisis para el Intel Core 2 Duo T5500 procesador
Análisis Dell Inspiron 1525
Análisis BenQ Joybook S31
Análisis Asus A8JR
Sony Vaio VGN-FE41S: NVIDIA GeForce Go 7600, 15.40", 2.8 kg
análise externo » Sony Vaio VGN-FE41S
HP HDX 16-1370us: NVIDIA GeForce GT 130M, 16.00", 3.1 kg
análise externo » HP HDX 16-1370us
Packard Bell EasyNote MB88: NVIDIA GeForce 8600M GS, 15.40", 2.7 kg
análise externo » Packard Bell Easynote MB88
Sony Vaio VGN-NR21S: NVIDIA GeForce 8400M GT, 15.40", 2.8 kg
análise externo » Sony Vaio VGN-NR21S
Dell Inspiron 1525: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.8 kg
análise externo » Dell Inspiron 1525
Toshiba Satellite P200-10T: NVIDIA GeForce Go 7600, 17.10", 3.3 kg
análise externo » Toshiba Satellite P200-10T
Toshiba Satellite A205-S4617: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 15.40", 3 kg
análise externo » Toshiba Satellite A205-S4617
Samsung Q35 Pro Bitasa: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 12.10", 1.9 kg
análise externo » Samsung Q35 Pro Bitasa
Lenovo 3000 C200: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 15.10", 2.8 kg
análise externo » Lenovo 3000 C200
Asus F9F: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 12.10", 1.9 kg
análise externo » Asus F9F
Asus A8JR: ATI Mobility Radeon X2300, 14.10", 2.5 kg
análise externo » Asus A8JR
Acer TravelMate 6291: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 12.10", 2 kg
análise externo » Acer TravelMate 6291
Benq S31: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 13.30", 2.1 kg
análise externo » BenQ Joybook S31