Intel Core Ultra 5 338H

El Intel Core Ultra 5 338H es un rápido SoC de 12 núcleos de gama media de la familia Panther Lake para portátiles. El chip también ofrece una potente iGPU de 10 núcleos. La CPU es compatible con las funciones de gestión vPro.
El 338H integra un mosaico de cómputo fabricado por Intel en el nuevo proceso 18A. Incluye 4 grandes núcleos P Cougar Cove con hasta 1,7 - 4,7 GHz, 4 de los 8 núcleos E Darkmont con 1,5 - 3,6 GHz y otros 4 pequeños núcleos E Darkmont LP (bajo consumo) con 1,5 - 3,3 GHz. La nueva NPU 5 con 50 TOPS INT 8 y un procesador de imágenes IPU 7.5 también están instalados. El controlador de memoria integrado admite hasta 96 GB LPDDR5-9600 o 128 GB DDR5-7200.
El chip de la GPU contiene una potente iGPU con 10 de los 12 núcleos Xe3 y soporte de trazado de rayos.
El tercer chiplet integra el controlador de plataforma con 12 carriles PCIe (frente a los 12 de los otros 2 chips), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) y Bluetooth Core 6.0. El controlador de plataforma también se fabrica en TSMC.
Según Intel, el TDP está especificado entre 15 y 25 vatios (base) y hasta 80 vatios a corto plazo.
| Nombre código | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1500 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 12 / 12 4 x 4.7 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.6 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B370 10 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2400 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)
