
Intel Core i7-14700

El Intel Core i7-14700 es un procesador de sobremesa basado en la arquitectura Raptor Lake, que hereda la 13ª generación de procesadores Intel Core con pequeñas mejoras. El procesador ofrece un reloj base de 1,5 GHz o 2,1 GHz y alcanza hasta 5,4 GHz en Turbo. La estructura básica de la CPU permanece inalterada. El Intel Core i7-14700 cuenta con 8 núcleos P y 12 núcleos E, lo que permite procesar hasta 28 hilos en paralelo. También se basa en el zócalo LGA 1700, que ya se introdujo con Alder Lake.
Unidad gráfica
Al igual que el Intel Core i7-13700K, el Intel Core i7-14700 también cuenta con una unidad gráfica integrada. La arquitectura Intel Iris Xe sigue sirviendo de base. En términos de rendimiento, sin embargo, nada ha cambiado con la Intel UHD Graphics 770.
Consumo de energía
El TDP del Intel Core i7-14700 es de 65 vatios, con la opción de consumir hasta 219 vatios en modo Turbo.
| Nombre código | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-R Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1500 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 28 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 20 / 28 8 x 5.4 GHz Intel Raptor Cove P-Core 12 x 4.2 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 219 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | Intel UHD Graphics 770, max. 192 GB of DDR5 5600 MT/s or DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Precio inicial | $384 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 01/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Análisis para el Intel Core i7-14700 procesador
