Intel Pentium 2127U
El Intel Pentium 2127U es un procesador de dos núcleos de Ultra Bajo Voltaje (ULV) para portátiles de gama básica. Se basa en la arquitectura Ivy Bridge, pero muchas de sus características principales como el Turbo Boost, Virtualización VT-d, HyperThreading, AES y Trusted Execution, están desactivadas. El Pentium 2127U integra un núcleo Intel HD Graphics (350 - 1100 MHz) que se basa en la HD Graphics 2500.
El rendimiento del Pentium 2127U es un poco más veloz que el del CPU Pentium Sandy Bridge de frecuencia similar. Por tanto, el desempeño es ligeramente superior al del Pentium B940 de 2,0 GHz.
El TDP de 17W incluye el GPU integrado, el controlador de memoria y los núcleos de la CPU. Como resultado, el 2127U es bien adecuado para pequeños subportátiles.
| Nombre código | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1900 MHz | ||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 105 °C | ||||||||||||||||||||
| Conector | BGA1023 | ||||||||||||||||||||
| Recursos | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
| Precio inicial | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 07/01/2013 | ||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento