Intel Celeron M 723
El Intel Celeron M ULV 723 es un procesador de ultra bajo voltaje basado en la arquitectura Penryn. Sólo presenta un núcleo y está destinado para el uso en portátiles y netbook muy pequeños. Muchos recursos del núcleo Penryn están desactivados, como Virtualization VT-x, soporte para Trusted Execution y aun más importante, funciones de ahorro de energía como Speedstep. Esto lleva a un mayor consumo de energía sin carga.
El rendimiento del Celeron 723 sólo es comparable con el Atom N470 de Intel, en promedio. En algunos benchmarks, sin embargo, el Celeron puede ser significantemente más veloz (como en SuperPi). En resumen, el rendimiento sólo es adecuado para tareas muy poco exigentes.
| Series | Intel Celeron M |
| Codename | Penryn |
| Clock Rate | 1200 MHz |
| Front Side Bus | 800 MHz |
| Level 2 Cache | 1024 KB |
| Number of Cores / Threads | 1 / 1 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 5 Watt |
| Transistor Count | 410 Millón |
| Manufacturing Technology | 45 nm |
| Features | 1.05-1.15V |
| Die Size | 107 mm2 |
| Max. Temperature | 100 °C |
| Socket | BGA956 |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Announcement Date | 09/01/2008 |
| Product Link (external) | Intel Celeron M 723 |
CPU Benchmarks
| wPrime 2.0x in comparison | ||
| Intel Xeon (Desktop) E5-2680 (min) | 4.9 | |
| ... | ||
| Intel Core 2 Solo SU3500 | 126.9 | |
| AMD V-Series V105 | 128 | |
| Intel Pentium M 738 | 128 | |
| Intel Celeron M 723 | 129 | |
| Intel Pentium M 710 | 129 | |
| Intel Pentium SU2700 | 129.8 | |
| Intel Celeron M 360 | 131 | |
| ... | ||
| Transmeta Crusoe TM-5800 (max) | 497 | |
Reviews for the Intel Celeron M 723 processor
Dell Inspiron 11z (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 11.6")
» Dell Inspiron 11z - análise externo
Medion E3211 (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 13.3")
» Medion E3211 - análise externo
1 mas detalles
1 mas detalles