procesadores mobiles - lista de benchmarks
Esta es una tabla sorteada y filtrada de los mejores y más conocidos procesadores para portátiles. Ella contiene valores de comparación de rendimiento promedio de algunos análisis internos y externos basados en 160 análisis hasta el momento.
Recibe más informaciónes en nuestra comparación de procesadores móviles.
También hay algunos procesadores para desktop en la lista, que son insertados en portátiles (como por ejemplo Athlon 64 X2 en portátiles DTR).
También hay algunos procesadores de escritorio en la lista, que son implementadas en portátiles (como por ejemplo Athlon 64 X2 en DTR portátiles).
| pos | fabricante serie | modelo | código | FSB | L2+L3 Cache | MHz | TDP (Watt) | SuperPI 1M* | SuperPI 2M* | SuperPI 32M* | 3DMark06 CPU | Dhrystone | Whetstone | Cinebench R10 Rendering Single | Cinebench R10 Rendering Multi | wPrime 32 | wPrime 1024 | |||
| 1 | Intel Core i7 (Desktop) | 975 | Bloomfield | 1333 | 1MB + 8MB | 3333 | 130 | 45 | 4 | ![]() | 12![]() | 5837![]() | 80000![]() | 70000![]() | 4758![]() | 19189![]() | 7![]() | 223![]() | ||
| 2 | Intel Core i7 (Desktop) | 950 | Bloomfield | 1333 | 1MB + 8MB | 3060 | 130 | 45 | 4 | ![]() | 12![]() | 5377![]() | 76400![]() | 66800![]() | 4387![]() | 17062![]() | 8![]() | 243![]() | ||
| 3 | Intel Core i7 (Desktop) | 920 | Bloomfield | 1333 | 1MB + 8MB | 2660 | 130 | 45 | 4 | ![]() | 14![]() | 787![]() | 4728![]() | 66800![]() | 57800![]() | 3874![]() | 15576![]() | 9![]() | 291![]() | |
| 4 | Intel Core i5 (Desktop) | 750 | Lynnfield | 1MB + 8MB | 2660 | 95 | 45 | 4 | ![]() | 13![]() | 29![]() | 730![]() | 4320![]() | 54310![]() | 36060![]() | 3458![]() | 11048![]() | 12![]() | 375![]() | |
| 5 | Intel Core 2 Extreme (Desktop) | QX6850 | Kentsfield | 1333 | 8MB | 3000 | 130 | 65 | 4 | ![]() | 17![]() | 955![]() | 4461![]() | 50000![]() | 36480![]() | 3095![]() | 10990![]() | 429![]() | ||
| 6 | Intel Core i7 | 920XM | Clarksfield | 1MB + 8MB | 2000 | 55 | 45 | 4 | ![]() | 13![]() | 31![]() | 719![]() | 3603![]() | 48000![]() | 43210![]() | 4322![]() | 11916![]() | 24![]() | 791![]() | |
| 7 | Intel Core 2 Quad (Desktop) | Q9550 | Penryn | 1333 | 12MB | 2830 | 95 | 45 | 4 | ![]() | 16![]() | 4290![]() | 46500![]() | 38300![]() | 3106![]() | 10825![]() | 432![]() | |||
| 8 | Intel Core i7 | 820QM | Clarksfield | 1MB + 8MB | 1730 | 45 | 45 | 4 | ![]() | 14![]() | 32![]() | 799![]() | 3243![]() | 3614![]() | 9642![]() | 32![]() | 1049![]() | |||
| 9 | Intel Core 2 Extreme | QX9300 | Penryn | 1066 | 12MB | 2530 | 45 | 45 | 4 | ![]() | 18![]() | 44![]() | 1159![]() | 3750![]() | 46468![]() | 34653![]() | 3131![]() | 10914![]() | 15![]() | |
| 10 | Intel Core 2 Extreme (Desktop) | QX6700 | Kentsfield | 1066 | 8MB | 2666 | 130 | 65 | 4 | ![]() | 19![]() | 4022![]() | 49149![]() | 33043![]() | 2725![]() | 9520![]() | ||||
| 11* | Intel Core i7 | 620M | Arrandale | 512KB + 4MB | 2660 | 35 | 32 | 2 | ![]() | 13![]() | 33![]() | 783![]() | 3082![]() | 3401![]() | 7530![]() | 31![]() | 1253![]() | |||
| 12 | Intel Core i7 | 720QM | Clarksfield | 1MB + 6MB | 1600 | 45 | 45 | 4 | ![]() | 16![]() | 36![]() | 800![]() | 3082![]() | 40115![]() | 33000![]() | 3290![]() | 9326![]() | 26![]() | 870![]() | |
| 13 | Intel Core 2 Extreme | X9100 | Penryn | 1066 | 6MB | 3060 | 44 | 45 | 2 | ![]() | 13![]() | 33![]() | 906![]() | 2832![]() | 32472![]() | 24450![]() | 3834![]() | 7299![]() | 46![]() | |
| 14 | Intel Core 2 Duo | T9900 | Penryn | 1066 | 6MB | 3060 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 15![]() | 37![]() | 971![]() | 2787![]() | 25083![]() | 20460![]() | 3538![]() | 6886![]() | 25![]() | 799![]() |
| 15 | Intel Core 2 Duo | T9800 | Penryn | 1066 | 6MB | 2920 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 15![]() | 38![]() | 1008![]() | 2626![]() | 26991![]() | 20305![]() | 3633![]() | 6839![]() | ||
| 16 | Intel Core i5 | 540M | Arrandale | 512KB + 3MB | 2530 | 35 | 32 | 2 | ![]() | 15![]() | 36![]() | 851![]() | 2855![]() | 40000![]() | 26650![]() | 3163![]() | 7043![]() | |||
| 17 | Intel Core 2 Duo (Desktop) | E6850 | Conroe | 1333 | 4MB | 3000 | 65 | 65 | 2 | ![]() | 17![]() | 1127![]() | 2661![]() | 3057![]() | 5830![]() | 51![]() | 1620![]() | |||
| 18 | Intel Core 2 Extreme (Desktop) | X6800 | Conroe | 1066 | 4MB | 2930 | 75 | 65 | 2 | ![]() | 17![]() | 2568![]() | 26984![]() | 18725![]() | 3390![]() | 6450![]() | ||||
| 19 | Intel Core 2 Duo | P9700 | Penryn | 1066 | 6MB | 2800 | 28 | 45 | 2 | ![]() | 16![]() | 39![]() | 1030![]() | 2552![]() | 25753![]() | 19374![]() | 3330![]() | 6143![]() | 54![]() | 1737![]() |
| pos | fabricante serie | modelo | código | FSB | L2+L3 Cache | MHz | TDP (Watt) | SuperPI 1M* | SuperPI 2M* | SuperPI 32M* | 3DMark06 CPU | Dhrystone | Whetstone | Cinebench R10 Rendering Single | Cinebench R10 Rendering Multi | wPrime 32 | wPrime 1024 | |||
| 20 | Intel Core 2 Duo | T9600 | Penryn | 1066 | 6MB | 2800 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 16![]() | 39![]() | 1051![]() | 2524![]() | 26074![]() | 20127![]() | 3204![]() | 5936![]() | 28![]() | 900![]() |
| 21 | Intel Core 2 Extreme | X9000 | Penryn | 800 | 6MB | 2800 | 44 | 45 | 2 | ![]() | 16![]() | 40![]() | 1115![]() | 2550![]() | 24345![]() | 19711![]() | 3189![]() | 6084![]() | 29![]() | |
| 22 | Intel Core i5 | 520M | Arrandale | 512KB + 3MB | 2400 | 35 | 32 | 2 | ![]() | 16![]() | 39![]() | 864![]() | 2727![]() | 36557![]() | 28377![]() | 3036![]() | 6665![]() | 27![]() | 875![]() | |
| 23 | Intel Core 2 Extreme | X7900 | Merom | 800 | 4MB | 2800 | 44 | 65 | 2 | ![]() | 19![]() | 2461![]() | 24940![]() | 17987![]() | 3022![]() | 5764![]() | 31![]() | |||
| 24 | Intel Core 2 Quad (Desktop) | Q6600 | Kentsfield | 1066 | 8MB | 2400 | 105 | 65 | 4 | ![]() | 21![]() | 3547![]() | 39400![]() | 29200![]() | 2460![]() | 8800![]() | 538![]() | |||
| 25 | Intel Core 2 Quad | Q9100 | Penryn | 1066 | 12MB | 2260 | 45 | 45 | 4 | ![]() | 20![]() | 48![]() | 1248![]() | 3310![]() | 41580![]() | 28533![]() | 2905![]() | 10081![]() | ||
| 26 | Intel Core 2 Duo | P9600 | Penryn | 1066 | 6MB | 2660 | 25 | 45 | 2 | ![]() | 2375![]() | 2971![]() | 5507![]() | |||||||
| 27 | Intel Core 2 Duo | T9550 | Penryn | 1066 | 6MB | 2660 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 17![]() | 41![]() | 1104![]() | 2384![]() | 17433![]() | 14981![]() | 2958![]() | 5530![]() | 29![]() | 922![]() |
| 28 | Intel Core 2 Duo | T9500 | Penryn | 800 | 6MB | 2600 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 18![]() | 44![]() | 1196![]() | 2374![]() | 23933![]() | 19062![]() | 2927![]() | 5441![]() | ||
| 29 | Intel Core 2 Duo (Desktop) | E6700 | Conroe | 1066 | 4MB | 2660 | 65 | 65 | 2 | ![]() | 2354![]() | 2710![]() | 5110![]() | |||||||
| 30* | Intel Core i5 | 430M | Arrandale | 512KB + 3MB | 2260 | 35 | 32 | 2 | ![]() | 17![]() | 42![]() | 962![]() | 2553![]() | 29820![]() | 23640![]() | 2709![]() | 6263![]() | 18![]() | 564![]() | |
| 31 | Intel Core 2 Duo | SP9600 | Penryn | 1066 | 6MB | 2530 | 25 | 45 | 2 | ![]() | 18![]() | 43![]() | 1117![]() | 2189![]() | 23240![]() | 18549![]() | 2836![]() | 5309![]() | 44![]() | 1863![]() |
| 32 | Intel Core 2 Duo | P9500 | Penryn | 1066 | 6MB | 2530 | 25 | 45 | 2 | ![]() | 18![]() | 43![]() | 1100![]() | 2198![]() | 23667![]() | 17820![]() | 2944![]() | 5607![]() | 30![]() | |
| 33 | Intel Core 2 Duo | T9400 | Penryn | 1066 | 6MB | 2530 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 18![]() | 43![]() | 1150![]() | 2262![]() | 23652![]() | 17818![]() | 2848![]() | 5341![]() | 38![]() | 1641![]() |
| 34 | Intel Core 2 Duo | P8800 | Penryn | 1066 | 3MB | 2660 | 25 | 45 | 2 | ![]() | 19![]() | 44![]() | 961![]() | 2401![]() | 24450![]() | 18000![]() | 2936![]() | 5415![]() | 30![]() | 982![]() |
| 35 | Intel Core 2 Duo | T9300 | Penryn | 800 | 6MB | 2500 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 17![]() | 43![]() | 1173![]() | 2249![]() | 23021![]() | 18370![]() | 2823![]() | 5230![]() | 31![]() | |
| 36 | Intel Core 2 Extreme | X7800 | Merom XE | 800 | 4MB | 2600 | 44 | 65 | 2 | ![]() | 20![]() | 2079![]() | ||||||||
| 37 | Intel Core 2 Duo | T7800 | Merom | 800 | 4MB | 2600 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 19![]() | 47![]() | 1203![]() | 2258![]() | 23563![]() | 16641![]() | 2663![]() | 5014![]() | ||
| 38 | Intel Core 2 Duo | P8700 | Penryn | 1066 | 3MB | 2530 | 25 | 45 | 2 | ![]() | 22![]() | 54![]() | 1227![]() | 2231![]() | 21536![]() | 18070![]() | 2826![]() | 5273![]() | 31![]() | 1020![]() |
| 39* | Intel Core i3 | 350M | Arrandale | 512KB + 3MB | 2260 | 35 | 32/45 | 2 | ![]() | 19![]() | 45![]() | 1046![]() | 2393![]() | 27700![]() | 21580![]() | 2481![]() | 5724![]() | 22![]() | 704![]() | |
| pos | fabricante serie | modelo | código | FSB | L2+L3 Cache | MHz | TDP (Watt) | SuperPI 1M* | SuperPI 2M* | SuperPI 32M* | 3DMark06 CPU | Dhrystone | Whetstone | Cinebench R10 Rendering Single | Cinebench R10 Rendering Multi | wPrime 32 | wPrime 1024 | |||
| 40* | Intel Core i7 | 640LM | Arrandale | 512KB + 4MB | 2130 | 25 | 32 | 2 | ![]() | 21![]() | ||||||||||
| 41 | Intel Core 2 Duo | SP9400 | Penryn | 1066 | 6MB | 2400 | 25 | 45 | 2 | ![]() | 18![]() | 44![]() | 1156![]() | 2059![]() | 22185![]() | 17613![]() | 2083![]() | 3950![]() | ||
| 42 | AMD Athlon 64 | FX-62 | Windsor | 1000 | 2MB | 2800 | 125 | 90 | 2 | ![]() | 2149![]() | |||||||||
| 43 | Intel Core 2 Duo (Desktop) | E6600 | Conroe | 1066 | 4MB | 2400 | 65 | 65 | 2 | ![]() | 20![]() | 52![]() | 1383![]() | 2047![]() | 21958![]() | 15261![]() | 2462![]() | 4698![]() | ||
| 44 | Intel Core 2 Duo | P8600 | Penryn | 1066 | 3MB | 2400 | 25 | 45 | 2 | ![]() | 20![]() | 50![]() | 1160![]() | 2140![]() | 22444![]() | 16370![]() | 2588![]() | 4856![]() | 32![]() | |
| 45* | Intel Core i3 | 330M | Arrandale | 512KB + 3MB | 2130 | 35 | 32 | 2 | ![]() | 21![]() | 48![]() | 1112![]() | 2214![]() | 29507![]() | 20253![]() | 2315![]() | 5480![]() | 31![]() | 978![]() | |
| 46* | Intel Core i7 | 620LM | Arrandale | 512KB + 4MB | 2000 | 25 | 32 | 2 | ![]() | |||||||||||
| 47 | Intel Core 2 Duo | T8300 | Penryn | 800 | 3MB | 2400 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 20![]() | 50![]() | 1206![]() | 2121![]() | 22062![]() | 17583![]() | 2612![]() | 4773![]() | ||
| 48 | Intel Core 2 Duo | T7700 | Merom | 800 | 4MB | 2400 | 34 | 65 | 2 | ![]() | 21![]() | 52![]() | 1266![]() | 2040![]() | 22156![]() | 15341![]() | 2553![]() | 4620![]() | ||
| 49 | Intel Core 2 Quad | Q9000 | Penryn | 1066 | 6MB | 2000 | 45 | 45 | 4 | ![]() | 23![]() | 55![]() | 1342![]() | 2841![]() | 36780![]() | 26966![]() | 2405![]() | 8059![]() | 36![]() | 1147![]() |
| 50 | Intel Core 2 Duo | SP9300 | Penryn | 1066 | 6MB | 2260 | 25 | 45 | 2 | ![]() | 21![]() | 48![]() | 1254![]() | 1996![]() | 19380![]() | 16680![]() | 2522![]() | 4759![]() | 52![]() | 1641![]() |
| 51 | Intel Core 2 Duo | P8400 | Penryn | 1066 | 3MB | 2260 | 25 | 45 | 2 | ![]() | 22![]() | 51![]() | 1212![]() | 2030![]() | 21204![]() | 15993![]() | 2527![]() | 4701![]() | 34![]() | |
| 52 | Intel Core 2 Duo | P7570 | Penryn | 1066 | 3MB | 2260 | 25 | 45 | 2 | ![]() | 22![]() | 52![]() | 2050![]() | 19300![]() | 16600![]() | 2470![]() | 4600![]() | |||
| 53 | Intel Core 2 Duo | P7550 | Penryn | 1066 | 3MB | 2260 | 25 | 45 | 2 | ![]() | 22![]() | 53![]() | 1278![]() | 2004![]() | 17680![]() | 16630![]() | 2439![]() | 4645![]() | 35![]() | 1111![]() |
| 54 | Intel Core 2 Duo | T7600 | Merom | 667 | 4MB | 2330 | 34 | 65 | 2 | ![]() | 22![]() | 55![]() | 1455![]() | 1997![]() | 21111![]() | 13696![]() | ||||
| 55* | Intel Core 2 Duo | T6770 | Penryn | 800 | 2MB | 2300 | 35 | 45 | 2 | ![]() | ||||||||||
| 56 | Intel Core 2 Duo | T7500 | Merom | 800 | 4MB | 2200 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 23![]() | 55![]() | 1344![]() | 1879![]() | 20064![]() | 13945![]() | 2304![]() | 4284![]() | 37![]() | |
| 57* | AMD Turion II Ultra | M660 | Caspian | 3600 | 2MB | 2700 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 2278![]() | 4403![]() | ||||||||
| 58 | AMD Athlon 64 X2 (Desktop) | FX-60 | Toledo | 1000 | 2MB | 2600 | 110 | 90 | 2 | ![]() | 83![]() | 1960![]() | ||||||||
| 59* | Intel Core 2 Duo | SL9600 | Penryn | 1066 | 6MB | 2130 | 17 | 45 | 2 | ![]() | 21![]() | 51![]() | 1306![]() | 15986![]() | 13238![]() | 2054![]() | 3281![]() | 43![]() | 1436![]() | |
| pos | fabricante serie | modelo | código | FSB | L2+L3 Cache | MHz | TDP (Watt) | SuperPI 1M* | SuperPI 2M* | SuperPI 32M* | 3DMark06 CPU | Dhrystone | Whetstone | Cinebench R10 Rendering Single | Cinebench R10 Rendering Multi | wPrime 32 | wPrime 1024 | |||
| 60 | Intel Pentium Dual Core | T4500 | Penryn | 800 | 1MB | 2300 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 2367![]() | 4490![]() | ||||||||
| 61 | Intel Core 2 Duo | P7450 | Penryn | 1066 | 3MB | 2130 | 25 | 45 | 2 | ![]() | 23![]() | 55![]() | 1338![]() | 1896![]() | 18533![]() | 14811![]() | 2389![]() | 4473![]() | 38![]() | 1237![]() |
| 62* | AMD Turion II Ultra | M640 | Caspian | 3600 | 2MB | 2600 | 35 | 45 | 2 | ![]() | ||||||||||
| 63 | Intel Core 2 Duo | T7400 | Merom | 667 | 4MB | 2160 | 34 | 65 | 2 | ![]() | 24![]() | 59![]() | 1531![]() | 1817![]() | 18264![]() | 12732![]() | ||||
| 64 | Intel Core 2 Duo | T8100 | Penryn | 800 | 3MB | 2100 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 23![]() | 55![]() | 1347![]() | 1851![]() | 19291![]() | 15392![]() | 2310![]() | 4251![]() | 37![]() | |
| 65* | Intel Core 2 Duo | T6670 | Penryn | 800 | 2MB | 2200 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 33![]() | 101![]() | 2241![]() | 1850![]() | 11254![]() | 8839![]() | 2365![]() | 4434![]() | 52![]() | 2196![]() |
| 66* | Intel Core 2 Duo | T6600 | Penryn | 800 | 2MB | 2200 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 23![]() | 59![]() | 1334![]() | 1942![]() | 20199![]() | 15060![]() | 2391![]() | 4525![]() | 63![]() | 2014![]() |
| 67 | Intel Core 2 Duo | T5900 | Merom | 800 | 2MB | 2200 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 26![]() | 65![]() | 1864![]() | 18700![]() | 14000![]() | 2123![]() | 3997![]() | |||
| 68* | AMD Turion II Ultra | M620 | Caspian | 3600 | 2MB | 2500 | 35 | 45 | 2 | ![]() | ||||||||||
| 69 | Intel Core 2 Duo | P7370 | Penryn | 1066 | 3MB | 2000 | 25 | 45 | 2 | ![]() | 1705![]() | 1264![]() | 2309![]() | |||||||
| 70 | Intel Core Duo | T2700 | Yonah | 667 | 2MB | 2330 | 31 | 65 | 2 | - | 25![]() | 1860![]() | ||||||||
| 71 | Intel Pentium Dual Core | T4400 | Penryn | 800 | 1MB | 2200 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 26![]() | 61![]() | 1850![]() | 18500![]() | 15800![]() | 2200![]() | 4200![]() | |||
| 72 | AMD Athlon 64 X2 (Desktop) | 4800+ | Windsor | 1000 | 2MB | 2400 | 65 | 90 | 2 | ![]() | 1801![]() | |||||||||
| 73 | Intel Core 2 Duo | P7350 | Penryn | 1066 | 3MB | 2000 | 25 | 45 | 2 | ![]() | 26![]() | 59![]() | 1438![]() | 1734![]() | 2179![]() | 4124![]() | 38![]() | |||
| 74 | Intel Core 2 Duo | T7300 | Merom | 800 | 4MB | 2000 | 34 | 65 | 2 | ![]() | 24![]() | 58![]() | 1488![]() | 1680![]() | 18090![]() | 12664![]() | 2040![]() | 3733![]() | ||
| 75 | Intel Core 2 Duo | T6570 | Penryn | 800 | 2MB | 2100 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 28![]() | 68![]() | 1630![]() | 1727![]() | 17361![]() | 13026![]() | 2167![]() | 4042![]() | 36![]() | 1169![]() |
| 76 | Intel Core 2 Duo | T6500 | Penryn | 800 | 2MB | 2100 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 24![]() | 58![]() | 1348![]() | 1856![]() | 19458![]() | 15381![]() | 2283![]() | 4254![]() | 37![]() | 1171![]() |
| 77 | Intel Core 2 Duo | T5850 | Merom | 667 | 2MB | 2100 | 34 | 65 | 2 | ![]() | 27![]() | 66![]() | 1518![]() | 1768![]() | 19664![]() | 13902![]() | 2161![]() | 3997![]() | ||
| 78 | Intel Core 2 Duo | T5870 | Merom | 800 | 2MB | 2000 | 34 | 65 | 2 | ![]() | 27![]() | 64![]() | 1492![]() | 1606![]() | 16620![]() | 12000![]() | 2092![]() | 3855![]() | 60![]() | 1915![]() |
| 79 | Intel Pentium Dual Core | T4300 | Penryn | 800 | 1MB | 2100 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 25![]() | 62![]() | 1469![]() | 1798![]() | 18550![]() | 14231![]() | 2243![]() | 4148![]() | 39![]() | 1252![]() |
| pos | fabricante serie | modelo | código | FSB | L2+L3 Cache | MHz | TDP (Watt) | SuperPI 1M* | SuperPI 2M* | SuperPI 32M* | 3DMark06 CPU | Dhrystone | Whetstone | Cinebench R10 Rendering Single | Cinebench R10 Rendering Multi | wPrime 32 | wPrime 1024 | |||
| 80* | AMD Turion II Ultra | M600 | Caspian | 3600 | 2MB | 2400 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 32![]() | 75![]() | 1905![]() | 16200![]() | 2120![]() | 4100![]() | ||||
| 81 | Intel Core Duo | T2600 | Yonah | 667 | 2MB | 2160 | 31 | 65 | 2 | - | 28![]() | 72![]() | 1631![]() | 1760![]() | 14641![]() | 10812![]() | ||||
| 82 | Intel Core 2 Duo | SL9400 | Penryn | 1066 | 6MB | 1860 | 17 | 45 | 2 | ![]() | 23![]() | 56![]() | 1403![]() | 909![]() | 17255![]() | 13693![]() | 2175![]() | 3841![]() | 41![]() | 1329![]() |
| 83* | Intel Core 2 Duo | SL9380 | Penryn | 1066 | 6MB | 1860 | 17 | 45 | 2 | ![]() | ||||||||||
| 84 | Intel Pentium Dual Core | T3400 | Merom | 667 | 1MB | 2160 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 30![]() | 73![]() | 1779![]() | 18440![]() | 13910![]() | 2026![]() | 3817![]() | 38![]() | ||
| 85 | Intel Core 2 Duo | T6400 | Penryn | 800 | 2MB | 2000 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 29![]() | 64![]() | 1532![]() | 1764![]() | 18438![]() | 14670![]() | 2115![]() | 3963![]() | 39![]() | 1249![]() |
| 86 | AMD Turion X2 Ultra | ZM-86 | Puma | 3600 | 2MB | 2400 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 42![]() | 98![]() | 2384![]() | 1618![]() | 14781![]() | 15042![]() | 1965![]() | 3840![]() | 34![]() | |
| 87 | Intel Core 2 Duo | T7200 | Merom | 667 | 4MB | 2000 | 34 | 65 | 2 | ![]() | 26![]() | 64![]() | 1591![]() | 1720![]() | 18153![]() | 11683![]() | ||||
| 88 | Intel Core 2 Duo | T5800 | Merom | 800 | 2MB | 2000 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 28![]() | 90![]() | 1521![]() | 1640![]() | 14012![]() | 10270![]() | 2000![]() | 3755![]() | ||
| 89 | Intel Core 2 Duo | T7250 | Merom | 800 | 2MB | 2000 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 30![]() | 70![]() | 1544![]() | 1678![]() | 18213![]() | 12395![]() | 2062![]() | 3771![]() | 45![]() | |
| 90 | Intel Core 2 Duo | T5750 | Merom | 667 | 2MB | 2000 | 34 | 65 | 2 | ![]() | 28![]() | 1523![]() | 1732![]() | 41![]() | ||||||
| 91 | Intel Pentium Dual Core | T4200 | Penryn | 800 | 1MB | 2000 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 25![]() | 59![]() | 1606![]() | 1660![]() | 18259![]() | 14562![]() | 2014![]() | 3751![]() | 51![]() | 1643![]() |
| 92 | Intel Celeron Dual-Core | T3300 | Penryn | 800 | 1MB | 2000 | 35 | 45 | 2 | ![]() | ||||||||||
| 93* | AMD Turion II | M520 | Caspian | 3600 | 1MB | 2300 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 34![]() | 83![]() | 1852![]() | 1879![]() | 16100![]() | 13200![]() | 1955![]() | 3626![]() | 42![]() | 1412![]() |
| 94 | AMD Athlon 64 X2 (Desktop) | 4600+ | Windsor | 1000 | 1MB | 2400 | 65 | 90 | 2 | ![]() | 1930![]() | 3740![]() | ||||||||
| 95* | Intel Core 2 Duo | L7700 | Merom | 800 | 4MB | 1800 | 17 | 65 | 2 | ![]() | ||||||||||
| 96* | Intel Core 2 Duo | SP7700 | Merom | 800 | 4MB | 1800 | 20 | 65 | 2 | ![]() | ||||||||||
| 97* | AMD Turion II | M500 | Caspian | 3600 | 1MB | 2200 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 36![]() | 83![]() | 1920![]() | 1776![]() | 15570![]() | 13530![]() | 1851![]() | 3595![]() | 34![]() | 1125![]() |
| 98 | Intel Celeron Dual-Core | T3100 | Penryn | 800 | 1MB | 1900 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 29![]() | 71![]() | 1687![]() | 16260![]() | 13200![]() | 1900![]() | 3740![]() | |||
| 99 | AMD Turion X2 Ultra | ZM-84 | Puma | 3600 | 2MB | 2300 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 1610![]() | 1886![]() | 3615![]() | |||||||
| pos | fabricante serie | modelo | código | FSB | L2+L3 Cache | MHz | TDP (Watt) | SuperPI 1M* | SuperPI 2M* | SuperPI 32M* | 3DMark06 CPU | Dhrystone | Whetstone | Cinebench R10 Rendering Single | Cinebench R10 Rendering Multi | wPrime 32 | wPrime 1024 | |||
| 100 | Intel Pentium Dual Core | T3200 | Merom | 667 | 1MB | 2000 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 3600![]() | |||||||||
| 101 | Intel Pentium Dual Core | T2410 | Merom | 533 | 1MB | 2000 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 1551![]() | 1896![]() | 3529![]() | |||||||
| 102 | Intel Core 2 Duo | T7100 | Merom | 800 | 2MB | 1800 | 34 | 65 | 2 | ![]() | 31![]() | 71![]() | 1614![]() | 1500![]() | 16240![]() | 11484![]() | 1817![]() | 3419![]() | ||
| 103 | Intel Core 2 Duo | T5670 | Merom-2M | 800 | 2MB | 1800 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 1500![]() | 3440![]() | ||||||||
| 104 | AMD Turion 64 X2 | TL-68 | Tyler | 800 | 1MB | 2400 | 35 | 65 | 2 | ![]() | ||||||||||
| 105 | AMD Turion X2 Ultra | ZM-82 | Puma | 3600 | 2MB | 2200 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 43![]() | 2269![]() | 1536![]() | 14614![]() | 14263![]() | 1777![]() | 3381![]() | |||
| 106 | AMD Athlon 64 X2 (Desktop) | 4400+ | Windsor | 1000 | 2MB | 2200 | 65 | 90 | 2 | ![]() | 92![]() | 1639![]() | ||||||||
| 107 | AMD Turion X2 | RM-77 | Griffin | 4000 | 1MB | 2300 | 35 | 65 | 2 | ![]() | ||||||||||
| 108 | AMD Turion X2 | RM-76 | Griffin | 3600 | 1MB | 2300 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 43![]() | 98![]() | 1544![]() | 14340![]() | 13770![]() | 1770![]() | 3342![]() | |||
| 109 | AMD Turion 64 X2 | TL-66 | Brisbane | 800 | 1MB | 2300 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 40![]() | 1266![]() | 1808![]() | 2977![]() | ||||||
| 110 | Intel Core Duo | T2500 | Yonah | 667 | 2MB | 2000 | 31 | 65 | 2 | - | 76![]() | 1761![]() | 1618![]() | 13519![]() | 9983![]() | |||||
| 111* | Intel Core i7 | 660UM | Arrandale | 512KB + 4MB | 1333 | 18 | 32 | 2 | ![]() | |||||||||||
| 112 | Intel Celeron Dual-Core | T3000 | Penryn-1M | 800 | 1MB | 1800 | 35 | 45 | 2 | ![]() | 31![]() | 1593![]() | 1797![]() | 3329![]() | 45![]() | |||||
| 113 | AMD Athlon X2 | QL-67 | Lion | 4000 | 1MB | 2200 | 35 | 65 | 2 | ![]() | ||||||||||
| 114 | AMD Turion X2 | RM-75 | Lion | 4000 | 1MB | 2200 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 44![]() | 2400![]() | 1717![]() | 3390![]() | 38![]() | 1200![]() | ||||
| 115 | AMD Athlon X2 | QL-66 | Lion | 3600 | 1MB | 2200 | 35 | 65 | 2 | ![]() | 46![]() |



