PowerVR SGX543MP2
La PowerVR SGX543MP2 (serie 5XT) es una tarjeta de vídeo integrada para SoCs basados en ARM. Es, por ejemplo utilizada en el Apple A5 (iPhone 4s y iPad 2) y ofrece 8 núcleos shader unificados que soportan OpenGL ES 2.0.
PowerVR SGX500 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | PowerVR SGX5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 8 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10.1, Shader 4.1, OpenGL ES 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 40 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | OpenGL ES 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 16.03.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con PowerVR SGX543MP2 tarjeta gráfica
Apple iPhone 4S: Apple A5, 3.80", 0.1 kg
análise externo » Apple iPhone 4S
Apple iPad mini: Apple A5, 7.90", 0.3 kg
análise externo » Apple iPad mini
Apple iPad 2: Apple A5, 9.70", 0.6 kg
análise externo » Apple iPad 2