
ARM Mali-G57 MP6

El ARM Mali-G57 MP6 es una tarjeta gráfica integrada de rango medio para SoCs basados en ARM (en su mayoría basados en Android). Fue introducida a mediados de 2020 en el HiSilicon Kirin 820 y utiliza 6 clusters (de ahí el nombre de MP6).
El G57 está basado en la nueva arquitectura de Valhall y está destinado a los teléfonos convencionales.
El rendimiento del G57MP6 en nuestros benchmarks (en el Kirin 820 / Huawei P40 Lite) es comparable al del Adreno 620 (por ejemplo, Oppo Find X2) y al del ARM Mali-G72 MP18 (Note10 Lite).
La GPU soporta todas las APIs gráficas modernas como OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 y Renderscript.
Mali-G Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | Valhall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | Bifrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iGPU | Integrated Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 6 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 03.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | developer.arm.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Benchmarks
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBG Mobile | 20 | 25 | ||||
| World of Tanks Blitz | 60 | 60 | ||||
| Asphalt 9: Legends | 30 | 30 | ||||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 1 | | 1 1 1 | | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con ARM Mali-G57 MP6 tarjeta gráfica


Review del Smartphone Huawei P40 Lite 5G: 5G por 400 Euros (~$469)
Huawei MatePad Paper: HiSilicon Kirin 820e, 10.30", 0.4 kg
análise externo » Huawei MatePad Paper
Huawei MatePad 10.4 2022: HiSilicon Kirin 820, 10.40", 0.5 kg
análise externo » Huawei MatePad 10.4 2022
Huawei MatePad 10.4 2021: HiSilicon Kirin 820, 10.40", 0.5 kg
análise externo » Huawei MatePad 10.4 2021
Huawei P40 Lite 5G: HiSilicon Kirin 820, 6.50", 0.2 kg
análise externo » Huawei P40 Lite 5G
Honor 30S: HiSilicon Kirin 820, 6.50", 0.2 kg
análise externo » Honor 30S


