Intel Celeron Dual-Core T1700
El Intel Celeron Dual-Core T1700 es un procesador de nivel básico de baja frecuencia para portátiles económicos. Se basa en el antiguo núcleo Merom, pero comparado con los procesadores Core 2 Duo, el T1700 ofrece menos recursos de la arquitectura. Por ejemplo, funciones de ahorro de energía y virtualization de hardware no está habilitada. Según Intel, el CPU no soporta Enhanced Speedstep, pero hay algunas versiones en portátiles que soportan el downclocking automático.
| Series | Intel Celeron Dual-Core |
| Codename | Merom |
| Clock Rate | 1830 MHz |
| Front Side Bus | 667 MHz |
| Level 2 Cache | 1024 KB |
| Number of Cores / Threads | 2 / 2 |
| Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt |
| Transistor Count | 291 Millón |
| Manufacturing Technology | 65 nm |
| Features | 1.075V-1.175V |
| Die Size | 143 mm2 |
| Max. Temperature | 100 °C |
| Socket | PPGA478 |
| Features | Intel 64, eX, SSE3 |
| 64 Bit | 64 Bit support |
| Announcement Date | 12/07/2008 |
| Product Link (external) | Intel Celeron Dual-Core T1700 |
CPU Benchmarks
| Cinebench R10 in comparison | ||
| Intel Atom Z670 (min) | 691 | |
| ... | ||
| AMD Turion 64 X2 TL-64 | 3201 | |
| AMD Athlon X2 QL-65 | 3212.5 | |
| AMD Athlon X2 QL-64 | 3264 | |
| Intel Celeron Dual-Core T1700 | 3270 | |
| Intel Core 2 Duo SL9600 | 3281 | |
| AMD A-Series A4-3300M | 3296.3 | |
| Intel Pentium Dual Core T2390 | 3310.7 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3960X (max) | 27189.5 | |
:: No reviews found for this CPU (yet).
1 mas detalles
1 mas detalles