Intel Celeron B810
El Intel Celeron B810 es un procesador dual core para portátiles de nivel básico. Se basa en la arquitectura Sandy Bridge (Núcleo de 2ª generación) e incluye una tarjeta gráfica integrada (Intel HD Graphics basada en la HD Graphics 2000 a 650-900MHz) y un juego reducido de características (comparado con procesadores Core mas rápidos). Por ejemplo, Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display y Clear Video HD están desactivadas. Lo que es mas, algunas caracteristicas de ahorro de energía pueden estar desactivadas, llevando a una menor duración de la batería en comparación con los procesadores Core i3.
Por la baja tasa de reloj, el rendimiento es algo limitado. Comparado con la generación previa, el debería ser tan rápido como un Arrandale Pentium / Celeron a 2 GHz (p.ej. P4500).
El controlador de memoria dual channel DDR3-1066/1333 soporta hasta 16GB.
La CPU se filtró por primera vez en documentos de soporte de portátiles Fujitsu (Lifebook P701, S751, S761, ...).
| Nombre código | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio inicial | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 03/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Análisis para el Intel Celeron B810 procesador
HP ProBook 4330s LW759ES: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 13.30", 2 kg
análise externo » HP ProBook 4330s LW759ES
HP ProBook 4530s-XX964EA: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.4 kg
análise externo » HP ProBook 4530s-XX964EA
