Intel Core Ultra X9 378H

El Intel Core Ultra X9 378H es un SoC de 16 núcleos de gama alta de la familia Panther Lake para portátiles y el segundo modelo más rápido con la iGPU rápida de 12 núcleos. El SoC es idéntico al Core Ultra X7 368H pero sin soporte de gestión vPro.
El 378H integra un módulo de cálculo fabricado por Intel en el nuevo proceso 18A. Incluye 4 grandes y rápidos núcleos P Cougar Cove de 2 a 5 GHz, 8 núcleos E Darkmont más pequeños (para mayor eficiencia) de 1,6 a 4 GHz y otros 4 pequeños núcleos E Darkmont LP (bajo consumo) de 1,6 a 3,6 GHz. Además, lleva instalada la nueva NPU 5 con 50 TOPS INT 8 y un procesador de imágenes IPU 7.5. El controlador de memoria integrado admite hasta 96 GB LPDDR5-9600.
El chip de la GPU contiene una rápida iGPU con 12 núcleos Xe3 y soporte de trazado de rayos y está fabricado por TSMC mediante el proceso N3E.
El tercer chiplet integra el controlador de plataforma con 12 carriles PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) y Bluetooth Core 6.0. El controlador de plataforma también está fabricado por TSMC.
Atención, hasta ahora la información sigue basándose en Rumores y en la Presentación de Panther Lake de Intel.
El consumo energético se especifica desde 15 W (potencia mínima asegurada) pasando por 25 W (potencia base del procesador PL1) hasta 80 W (potencia Turbo máxima).
| Nombre código | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1600 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 12.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 16 / 16 4 x 4.9 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.6 GHz Intel Darkmont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 2 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 04/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)